Skinny Cup

Evento Finalizado
Fecha 1 - Las Flores
anulada
No hay información cargada
Fecha 2 - La Pampa, Toay
completada
Grilla Final

Notice: Undefined index: laps in /home/fifaclassicleagu/public_html/wp-content/themes/cornetto-child/components/evento/race-table.php on line 97
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
1 = 1 efecede Ford Falcon '05 15 18:37.518 01:13.391 98.4 % 0 Kg
2 = 2 panda Chevrolet Chevy '05 15 +2.323 01:13.357 97.3 % 0 Kg
4 3 lanatha Chevrolet Chevy '05 15 +9.840 01:14.221 98.4 % 0 Kg
3 4 aXbY Chevrolet Chevy '05 15 +10.602 01:14.133 97.5 % 0 Kg
6 5 manita Dodge Cherokee '05 15 +26.911 01:14.115 97.4 % 0 Kg
5 6 Leanjicaa Ford Falcon '05 15 +29.247 01:14.664 96.9 % 0 Kg
7 = 7 Facundo21 Chevrolet Chevy '05 15 +59.705 01:15.982 94.3 % 0 Kg
8 = 8 Gervais Ika Torino '05 15 +01:15.708 01:17.619 96.4 % 0 Kg
= - chuerk Chevrolet Chevy '05 Ausente - - -
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 efecede Ford Falcon '05 6 01:13.226 07:44.882 92.6 % 0 Kg
2 panda Chevrolet Chevy '05 6 01:13.657 07:37.622 95.1 % 0 Kg
3 aXbY Chevrolet Chevy '05 6 01:13.993 07:40.518 93.8 % 0 Kg
4 lanatha Chevrolet Chevy '05 6 01:14.796 07:52.689 91.4 % 0 Kg
5 Leanjicaa Ford Falcon '05 6 01:14.866 08:00.030 89.1 % 0 Kg
6 manita Dodge Cherokee '05 5 01:15.354 07:07.016 82.6 % 0 Kg
7 Facundo21 Chevrolet Chevy '05 5 01:16.655 06:51.876 92.1 % 0 Kg
8 Gervais Ika Torino '05 5 01:17.765 07:15.477 85.7 % 0 Kg
- chuerk Chevrolet Chevy '05 - Ausente - - -
Fecha 3 - Balcarce
completada
Grilla Final

Notice: Undefined index: laps in /home/fifaclassicleagu/public_html/wp-content/themes/cornetto-child/components/evento/race-table.php on line 97
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
2 1 efecede Ford Falcon '05 13 20:31.289 01:33.379 97.9 % 20 Kg
1 2 panda Chevrolet Chevy '05 13 +6.824 01:33.434 97.3 % 10 Kg
6 3 manita Dodge Cherokee '05 13 +25.888 01:34.310 97.1 % 0 Kg
4 = 4 lanatha Chevrolet Chevy '05 13 +48.199 01:34.504 92.2 % 5 Kg
5 = 5 Leanjicaa Ford Falcon '05 13 +50.849 01:35.326 95.5 % 0 Kg
8 6 Gervais Ika Torino '05 13 +57.720 01:36.739 96.1 % 0 Kg
7 = 7 Facundo21 Chevrolet Chevy '05 13 +01:24.402 01:37.869 94.7 % 0 Kg
3 8 aXbY Chevrolet Chevy '05 10 DNF 01:33.982 96.3 % 0 Kg
- chuerk Chevrolet Chevy '05 Ausente - - -
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 panda Chevrolet Chevy '05 6 01:33.297 09:36.684 94.9 % 10 Kg
2 efecede Ford Falcon '05 7 01:33.466 11:22.393 92.5 % 20 Kg
3 aXbY Chevrolet Chevy '05 6 01:33.888 10:02.879 87.3 % 0 Kg
4 lanatha Chevrolet Chevy '05 7 01:34.291 11:22.313 95 % 5 Kg
5 Leanjicaa Ford Falcon '05 6 01:35.488 10:49.666 79 % 0 Kg
6 manita Dodge Cherokee '05 6 01:35.521 10:21.784 88.2 % 0 Kg
7 Facundo21 Chevrolet Chevy '05 5 01:37.437 10:20.036 62.3 % 0 Kg
8 Gervais Ika Torino '05 6 01:37.801 10:45.340 84.6 % 0 Kg
- chuerk Chevrolet Chevy '05 - Ausente - - -
Fecha 4 - Comodoro
completada
Grilla Final

Notice: Undefined index: laps in /home/fifaclassicleagu/public_html/wp-content/themes/cornetto-child/components/evento/race-table.php on line 97
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
1 = 1 efecede Ford Falcon '05 15 18:18.661 01:12.288 98.7 % 35 Kg
2 = 2 panda Chevrolet Chevy '05 15 +9.145 01:12.510 97.8 % 20 Kg
4 3 chuerk Chevrolet Chevy '05 15 +9.730 01:12.870 97.9 % 0 Kg
3 4 aXbY Chevrolet Chevy '05 15 +31.268 01:12.491 92.7 % 0 Kg
6 5 manita Dodge Cherokee '05 15 +47.955 01:14.078 96.5 % 5 Kg
5 6 lanatha Chevrolet Chevy '05 15 +51.194 +5s 01:14.438 95.6 % 5 Kg
7 = 7 Leanjicaa Ford Falcon '05 15 +51.760 01:14.375 94.9 % 0 Kg
8 = 8 Gervais Ika Torino '05 14 +1 Lap 01:17.079 92.2 % 0 Kg
= - Facundo21 Chevrolet Chevy '05 Ausente - - -
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 efecede Ford Falcon '05 8 01:12.407 09:59.703 96.4 % 35 Kg
2 panda Chevrolet Chevy '05 8 01:12.827 10:05.658 95.3 % 20 Kg
3 aXbY Chevrolet Chevy '05 7 01:12.924 08:54.988 93.1 % 0 Kg
4 chuerk Chevrolet Chevy '05 6 01:13.625 10:50.680 45.5 % 0 Kg
5 lanatha Chevrolet Chevy '05 8 01:14.258 10:33.026 90.4 % 5 Kg
6 manita Dodge Cherokee '05 7 01:14.296 09:25.243 89.5 % 5 Kg
7 Leanjicaa Ford Falcon '05 4 01:14.928 07:09.690 48.4 % 0 Kg
8 Gervais Ika Torino '05 7 01:18.176 10:20.328 86.8 % 0 Kg
- Facundo21 Chevrolet Chevy '05 - Ausente - - -
Fecha 5 - Uruguay
completada
Grilla Final

Notice: Undefined index: laps in /home/fifaclassicleagu/public_html/wp-content/themes/cornetto-child/components/evento/race-table.php on line 97
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
1 = 1 efecede Ford Falcon '05 14 17:47.469 01:14.530 98.2 % 35 Kg
4 2 lanatha Chevrolet Chevy '05 14 +1.372 01:15.188 98 % 5 Kg
3 = 3 panda Chevrolet Chevy '05 14 +7.565 01:14.677 96.1 % 30 Kg
2 4 aXbY Chevrolet Chevy '05 14 +9.808 01:13.819 94.9 % 0 Kg
6 5 Leanjicaa Ford Falcon '05 14 +32.401 01:15.927 95.2 % 0 Kg
8 6 Gervais Ika Torino '05 14 +01:17.967 01:18.854 96.2 % 0 Kg
5 7 manita Dodge Cherokee '05 12 DNF 01:15.969 55.8 % 5 Kg
7 8 Facundo21 Chevrolet Chevy '05 5 DNF 01:18.376 91.2 % 0 Kg
- chuerk Chevrolet Chevy '05 Ausente - - -
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 efecede Ford Falcon '05 8 01:14.094 10:15.554 93.8 % 35 Kg
2 aXbY Chevrolet Chevy '05 6 01:14.197 09:20.988 56.4 % 0 Kg
3 panda Chevrolet Chevy '05 8 01:14.480 10:07.984 96.6 % 30 Kg
4 lanatha Chevrolet Chevy '05 8 01:14.871 10:53.753 81.7 % 5 Kg
5 manita Dodge Cherokee '05 7 01:15.325 10:22.211 72.6 % 5 Kg
6 Leanjicaa Ford Falcon '05 6 01:16.175 09:16.465 68.6 % 0 Kg
7 Facundo21 Chevrolet Chevy '05 5 01:18.061 08:44.827 31.8 % 0 Kg
8 Gervais Ika Torino '05 5 01:18.266 07:46.685 65.4 % 0 Kg
- chuerk Chevrolet Chevy '05 - Ausente - - -
Fecha 6 - San Juan "Zonda"
completada
Grilla Final

Notice: Undefined index: laps in /home/fifaclassicleagu/public_html/wp-content/themes/cornetto-child/components/evento/race-table.php on line 97
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
1 = 1 aXbY Chevrolet Chevy '05 15 18:22.110 01:11.014 91.9 % 0 Kg
3 2 panda Chevrolet Chevy '05 15 +16.453 01:11.253 91.5 % 35 Kg
4 3 lanatha Chevrolet Chevy '05 15 +23.788 01:12.012 91.6 % 15 Kg
2 4 efecede Ford Falcon '05 15 +32.106 01:11.761 88.8 % 35 Kg
7 5 manita Dodge Cherokee '05 15 +45.475 01:12.872 91.2 % 5 Kg
8 6 Gervais Ika Torino '05 15 +01:10.628 01:14.526 90.4 % 0 Kg
5 7 Leanjicaa Ford Falcon '05 15 +01:22.179 01:12.780 87.9 % 0 Kg
6 8 Facundo21 Chevrolet Chevy '05 14 +1 Lap 01:14.492 81.7 % 0 Kg
- chuerk Chevrolet Chevy '05 Ausente - - -
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 aXbY Chevrolet Chevy '05 7 01:10.426 09:12.321 80.5 % 0 Kg
2 efecede Ford Falcon '05 2 01:11.272 02:40.646 87.3 % 35 Kg
3 panda Chevrolet Chevy '05 8 01:11.363 10:44.655 74.4 % 35 Kg
4 lanatha Chevrolet Chevy '05 8 01:11.776 09:54.539 95.7 % 15 Kg
5 Leanjicaa Ford Falcon '05 7 01:12.273 09:20.101 84.7 % 0 Kg
6 Facundo21 Chevrolet Chevy '05 7 01:12.555 10:16.989 67.2 % 0 Kg
7 manita Dodge Cherokee '05 8 01:13.276 10:31.336 91.4 % 5 Kg
8 Gervais Ika Torino '05 8 01:13.680 10:50.162 81.1 % 0 Kg
- chuerk Chevrolet Chevy '05 - Ausente - - -
Fecha 7 - Termas de Río Hondo
completada
Grilla Final

Notice: Undefined index: laps in /home/fifaclassicleagu/public_html/wp-content/themes/cornetto-child/components/evento/race-table.php on line 97
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
1 = 1 efecede Ford Falcon '05 11 19:35.444 01:45.824 98.5 % 35 Kg
2 = 2 aXbY Chevrolet Chevy '05 11 +3.585 01:45.954 98.3 % 20 Kg
3 = 3 panda Chevrolet Chevy '05 11 +20.824 01:47.085 97.9 % 35 Kg
5 4 lanatha Chevrolet Chevy '05 11 +32.563 01:47.942 97 % 20 Kg
4 5 Leanjicaa Ford Falcon '05 11 +39.973 01:47.459 94.8 % 0 Kg
6 = 6 manita Dodge Cherokee '05 11 +01:02.846 01:48.073 95.3 % 5 Kg
8 7 Gervais Ika Torino '05 11 +01:09.439 01:49.571 95.9 % 0 Kg
7 8 Facundo21 Chevrolet Chevy '05 11 +01:29.582 01:50.605 95.2 % 0 Kg
- chuerk Chevrolet Chevy '05 Ausente - - -
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 efecede Ford Falcon '05 7 01:45.134 12:43.195 95.9 % 35 Kg
2 aXbY Chevrolet Chevy '05 6 01:45.898 12:29.890 82.6 % 20 Kg
3 panda Chevrolet Chevy '05 6 01:47.207 13:11.044 67.1 % 35 Kg
4 Leanjicaa Ford Falcon '05 6 01:47.349 11:33.120 90.4 % 0 Kg
5 lanatha Chevrolet Chevy '05 7 01:47.827 13:32.634 91.1 % 20 Kg
6 manita Dodge Cherokee '05 6 01:48.173 12:35.425 80.1 % 5 Kg
7 Facundo21 Chevrolet Chevy '05 6 01:50.692 12:57.020 76.9 % 0 Kg
8 Gervais Ika Torino '05 6 01:51.611 12:11.248 84.2 % 0 Kg
- chuerk Chevrolet Chevy '05 - Ausente - - -
Fecha 8 - Galvez
completada
Grilla Final

Notice: Undefined index: laps in /home/fifaclassicleagu/public_html/wp-content/themes/cornetto-child/components/evento/race-table.php on line 97
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
1 = 1 aXbY Chevrolet Chevy '05 13 20:41.599 01:34.410 99.1 % 30 Kg
2 = 2 panda Chevrolet Chevy '05 13 +9.119 01:35.278 98.8 % 35 Kg
3 = 3 Leanjicaa Ford Falcon '05 13 +14.828 01:34.444 97.1 % 0 Kg
5 4 Gervais Ika Torino '05 13 +39.863 01:36.196 97.8 % 0 Kg
- 5 efecede Ford Falcon '05 11 +2 Lap 01:34.339 97.8 % 35 Kg
4 6 lanatha Chevrolet Chevy '05 10 +3 Lap 01:35.908 57.1 % 20 Kg
- Facundo21 Chevrolet Chevy '05 Ausente - - -
- chuerk Chevrolet Chevy '05 Ausente - - -
- manita Dodge Cherokee '05 Ausente - - -
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 aXbY Chevrolet Chevy '05 5 01:34.489 09:04.829 80.4 % 30 Kg
2 panda Chevrolet Chevy '05 7 01:34.974 11:26.685 94.6 % 35 Kg
3 Leanjicaa Ford Falcon '05 7 01:35.993 12:34.866 82.5 % 0 Kg
4 lanatha Chevrolet Chevy '05 5 01:36.631 08:20.658 93.1 % 20 Kg
5 Gervais Ika Torino '05 4 01:36.800 12:29.812 4.1 % 0 Kg
- manita Dodge Cherokee '05 - Ausente - - -
- chuerk Chevrolet Chevy '05 - Ausente - - -
- efecede Ford Falcon '05 - Ausente - - -
- Facundo21 Chevrolet Chevy '05 - Ausente - - -
Clasificación General
POS Piloto Marca Pts Wins Pole's Best Laps DNF Penalties Lastre
- 1 Ford 71 5 4 4 0 0 35 Kg
- 2 Chevrolet 53 0 1 1 0 0 35 Kg
- 3 Chevrolet 46 2 2 2 1 0 30 Kg
- 4 Chevrolet 32 0 0 0 0 1 20 Kg
- 5 Ford 19 0 0 0 0 0 0 Kg
- 6 Dodge 17 0 0 0 1 0 0 Kg
- 7 Torino 13 0 0 0 0 0 0 Kg
- 8 Chevrolet 6 0 0 0 0 0 0 Kg
- 9 Chevrolet 4 0 0 0 1 0 0 Kg
- 10 Chevrolet 0 0 0 0 0 0 0 Kg
Pilotos

Ika Torino '05

Skin Juan María Traverso (09)260 kmh1275 kg

Chevrolet Chevy '05

Skin Marcos Di Palma (15)260 kmh1275 kg

Dodge Cherokee '05

Skin Norberto Fontana (3)260 kmh1275 kg

Chevrolet Chevy '05

Skin Rafael Morgenstern (94)260 kmh1275 kg

Ford Falcon '05

Skin Maximiliano Juan (93)260 kmh1275 kg

Chevrolet Chevy '05

Skin Daniel Belli (44)260 kmh1275 kg

Chevrolet Chevy '05

Skin Christian Ledesma (04)260 kmh1275 kg

Chevrolet Chevy '05

Skin Matías Rossi (16)260 kmh1275 kg

Ford Falcon '05

Skin Omar Martínez (01)260 kmh1275 kg
Evento Finalizado
Calendario
Fecha 1 - Las Flores
outline
Fecha 2 - La Pampa, Toay
outline
Fecha 6 - San Juan "Zonda"
outline
Fecha 7 - Termas de Río Hondo
outline

Puntajes

Posición Puntaje
Primera Posición 12 pt
Segunda Posición 8 pt
Tercera Posición 6 pt
Cuarta Posición 4 pt
Quinta Posición 3 pt
Sexta Posición 2 pt
Posiciones Restantes* 1 pt
Best Lap 1 pt
*Solo si terminan la carrera sin DNF.

Lastre

Posición Lastre
1 20 Kg
2 10 Kg
3 5 Kg
*Hasta un máximo de 35 Kg.