Fecha de relanzamiento: ABRIL 2026

Turismo Carretera

Skinny Traverso Cup I

Finalizado Lunes 23hs 9/24 pilotos
Podio
efecede 1 efecede
panda 2 panda
manita 3 manita
1m 33s 37ms Vuelta rapida efecede
panda Pole Position 1m 33s 29ms
manita Mayor remontada P6 → P3 (+3)
1 Incidentes 1 DNF
0 Penalidades
Juan Manuel Fangio
Fecha 3 completada
Juan Manuel Fangio
13 vueltas
Laps 13
Pole Position panda
Best Lap efecede 1m 33s 37ms
1 efecede Ford
2 panda Chevrolet
3 manita Dodge
Grilla Final
Inicio Pos Piloto Vehiculo Vueltas Tiempo Mejor Vuelta Consistencia Lastre
2 1 efecede Ford Falcon '05 13 20:31.289 01:33.379 97.9% 20 Kg
1 2 panda Chevrolet Chevy '05 13 +6.8240 01:33.434 97.3% 10 Kg
6 3 manita Dodge Cherokee '05 13 +25.8880 01:34.310 97.1% 0 Kg
4 = 4 lanatha Chevrolet Chevy '05 13 +48.1990 01:34.504 92.2% 5 Kg
5 = 5 Leanjicaa Ford Falcon '05 13 +50.8490 01:35.326 95.5% 0 Kg
8 6 Gervais Ika Torino '05 13 +57.7200 01:36.739 96.1% 0 Kg
7 = 7 Facundo21 Chevrolet Chevy '05 13 +01:24.4020 01:37.869 94.7% 0 Kg
3 8 aXbY DNF Chevrolet Chevy '05 10 DNF 01:33.982 96.3% 0 Kg
- - 0 chuerk Chevrolet Chevy '05 AUS 0% 0 Kg
Juan Manuel Fangio
Fecha 3 completada
Juan Manuel Fangio
13 vueltas
Laps 13
Pole Position panda
Best Lap efecede 1m 33s 37ms
1 efecede Ford
2 panda Chevrolet
3 manita Dodge
Clasificacion
Pos Piloto Vehiculo Vueltas Q1 Tiempo Total Lastre
1 panda Chevrolet Chevy '05 6 01:33.297 09:36.684 10 Kg
2 efecede Ford Falcon '05 7 01:33.466 11:22.393 20 Kg
3 aXbY Chevrolet Chevy '05 6 01:33.888 10:02.879 0 Kg
4 lanatha Chevrolet Chevy '05 7 01:34.291 11:22.313 5 Kg
5 Leanjicaa Ford Falcon '05 6 01:35.488 10:49.666 0 Kg
6 manita Dodge Cherokee '05 6 01:35.521 10:21.784 0 Kg
7 Facundo21 Chevrolet Chevy '05 5 01:37.437 10:20.036 0 Kg
8 Gervais Ika Torino '05 6 01:37.801 10:45.340 0 Kg
- chuerk Chevrolet Chevy '05 0 Kg
No hay penalizaciones ni denuncias registradas para esta fecha.