El Gálvez
Completada
Lun 24 Jun · 23:00
| # | Piloto | Car | Env | Total | Max km/h | Severidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | panda | 4 | 1 | 5 | 343.6 | Severo |
| 2 | Leandro Salias | 4 | 0 | 4 | 395.4 | Severo |
| 3 | lanatha | 4 | 0 | 4 | 42 | Moderado |
| 4 | Gervais | 2 | 1 | 3 | 509.9 | Severo |
| 5 | efecede | 3 | 0 | 3 | 56.8 | Moderado |
| 6 | aXbY | 1 | 0 | 1 | 62.4 | Moderado |
No hay timeline disponible para esta fecha.