Fecha de relanzamiento: ABRIL 2026

Turismo Carretera

Skinny Traverso Cup I

Finalizado Lunes 23hs 9/24 pilotos
Podio
efecede 1 efecede
panda 2 panda
lanatha 3 lanatha
1m 13s 35ms Vuelta rapida panda
efecede Pole Position 1m 13s 22ms
lanatha Mayor remontada P4 → P3 (+1)
0 Incidentes
0 Penalidades
Prov. de La Pampa
Fecha 2 completada
Prov. de La Pampa
15 vueltas
Laps 15
Pole Position efecede
Best Lap panda 1m 13s 35ms
1 efecede Ford
2 panda Chevrolet
3 lanatha Chevrolet
Grilla Final
Inicio Pos Piloto Vehiculo Vueltas Tiempo Mejor Vuelta Consistencia Lastre
1 = 1 efecede Ford Falcon '05 15 18:37.518 01:13.391 98.4% 0 Kg
2 = 2 panda Chevrolet Chevy '05 15 +2.3230 01:13.357 97.3% 0 Kg
4 3 lanatha Chevrolet Chevy '05 15 +9.8400 01:14.221 98.4% 0 Kg
3 4 aXbY Chevrolet Chevy '05 15 +10.6020 01:14.133 97.5% 0 Kg
6 5 manita Dodge Cherokee '05 15 +26.9110 01:14.115 97.4% 0 Kg
5 6 Leanjicaa Ford Falcon '05 15 +29.2470 01:14.664 96.9% 0 Kg
7 = 7 Facundo21 Chevrolet Chevy '05 15 +59.7050 01:15.982 94.3% 0 Kg
8 = 8 Gervais Ika Torino '05 15 +01:15.7080 01:17.619 96.4% 0 Kg
- - 0 chuerk Chevrolet Chevy '05 AUS 0% 0 Kg
Prov. de La Pampa
Fecha 2 completada
Prov. de La Pampa
15 vueltas
Laps 15
Pole Position efecede
Best Lap panda 1m 13s 35ms
1 efecede Ford
2 panda Chevrolet
3 lanatha Chevrolet
Clasificacion
Pos Piloto Vehiculo Vueltas Q1 Tiempo Total Lastre
1 efecede Ford Falcon '05 6 01:13.226 07:44.882 0 Kg
2 panda Chevrolet Chevy '05 6 01:13.657 07:37.622 0 Kg
3 aXbY Chevrolet Chevy '05 6 01:13.993 07:40.518 0 Kg
4 lanatha Chevrolet Chevy '05 6 01:14.796 07:52.689 0 Kg
5 Leanjicaa Ford Falcon '05 6 01:14.866 08:00.030 0 Kg
6 manita Dodge Cherokee '05 5 01:15.354 07:07.016 0 Kg
7 Facundo21 Chevrolet Chevy '05 5 01:16.655 06:51.876 0 Kg
8 Gervais Ika Torino '05 5 01:17.765 07:15.477 0 Kg
- chuerk Chevrolet Chevy '05 0 Kg
No hay penalizaciones ni denuncias registradas para esta fecha.