Fecha de relanzamiento: ABRIL 2026

Turismo Carretera

Skinny Traverso Cup I

Finalizado Lunes 23hs 9/24 pilotos
Podio
efecede 1 efecede
panda 2 panda
chuerk 3 chuerk
1m 12s 28ms Vuelta rapida efecede
efecede Pole Position 1m 12s 40ms
chuerk Mayor remontada P4 → P3 (+1)
0 Incidentes
0 Penalidades
Gral San Martín
Fecha 4 completada
Gral San Martín
15 vueltas
Laps 15
Pole Position efecede
Best Lap efecede 1m 12s 28ms
1 efecede Ford
2 panda Chevrolet
3 chuerk Chevrolet
Grilla Final
Inicio Pos Piloto Vehiculo Vueltas Tiempo Mejor Vuelta Consistencia Lastre
1 = 1 efecede Ford Falcon '05 15 18:18.661 01:12.288 98.7% 35 Kg
2 = 2 panda Chevrolet Chevy '05 15 +9.1450 01:12.510 97.8% 20 Kg
4 3 chuerk Chevrolet Chevy '05 15 +9.7300 01:12.870 97.9% 0 Kg
3 4 aXbY Chevrolet Chevy '05 15 +31.2680 01:12.491 92.7% 0 Kg
5 = 5 lanatha Chevrolet Chevy '05 15 +46.1940 01:14.438 95.6% 5 Kg
6 = 6 manita Dodge Cherokee '05 15 +47.9550 01:14.078 96.5% 5 Kg
7 = 7 Leanjicaa Ford Falcon '05 15 +51.7600 01:14.375 94.9% 0 Kg
8 = 8 Gervais Ika Torino '05 14 +1 Lap 01:17.079 92.2% 0 Kg
- - 0 Facundo21 Chevrolet Chevy '05 AUS 0% 0 Kg
Gral San Martín
Fecha 4 completada
Gral San Martín
15 vueltas
Laps 15
Pole Position efecede
Best Lap efecede 1m 12s 28ms
1 efecede Ford
2 panda Chevrolet
3 chuerk Chevrolet
Clasificacion
Pos Piloto Vehiculo Vueltas Q1 Tiempo Total Lastre
1 efecede Ford Falcon '05 8 01:12.407 09:59.703 35 Kg
2 panda Chevrolet Chevy '05 8 01:12.827 10:05.658 20 Kg
3 aXbY Chevrolet Chevy '05 7 01:12.924 08:54.988 0 Kg
4 chuerk Chevrolet Chevy '05 6 01:13.625 10:50.680 0 Kg
5 lanatha Chevrolet Chevy '05 8 01:14.258 10:33.026 5 Kg
6 manita Dodge Cherokee '05 7 01:14.296 09:25.243 5 Kg
7 Leanjicaa Ford Falcon '05 4 01:14.928 07:09.690 0 Kg
8 Gervais Ika Torino '05 7 01:18.176 10:20.328 0 Kg
- Facundo21 Chevrolet Chevy '05 0 Kg
No hay penalizaciones ni denuncias registradas para esta fecha.