13/05/26 a las 22:30: Se abrirán las inscripciones para la Skinny Traverso III

Gral San Martín Completada Lun 20 May · 23:00
Gral San Martín
Fecha 4 completada
Gral San Martín
15 vueltas
Podio
efecede 1 efecede
panda 2 panda
chuerk 3 chuerk
1m 12s 28ms Vuelta rapida efecede
efecede Pole Position 1m 12s 40ms
chuerk Remontada P4 → P3 (+1)
1:12.031 V. Teórica vs 1:12.288
6 Contactos avg 176 km/h
0 Penalidades
Grilla Final
Pos Piloto Vueltas Tiempo Mejor Vuelta Consistencia Lastre
1 = efecede 15 18:18.661 01:12.288 98.7% 35 Kg
2 = panda 15 +9.145 01:12.510 97.8% 20 Kg
3 1 chuerk 15 +9.730 01:12.870 97.9% 0 Kg
4 1 aXbY 15 +31.268 01:12.491 92.7% 0 Kg
5 = lanatha 15 +46.194 01:14.438 95.6% 5 Kg
6 = manita 15 +47.955 01:14.078 96.5% 5 Kg
7 = Leanjicaa 15 +51.760 01:14.375 94.9% 0 Kg
8 = Gervais 14 +1 Lap 01:17.079 92.2% 0 Kg
0 - Facundo21 AUS 0% 0 Kg
Clasificacion
Pos Piloto Vueltas Q1 Tiempo Total Lastre
1 efecede 8 01:12.407 09:59.703 35 Kg
2 panda 8 01:12.827 10:05.658 20 Kg
3 aXbY 7 01:12.924 08:54.988 0 Kg
4 chuerk 6 01:13.625 10:50.680 0 Kg
5 lanatha 8 01:14.258 10:33.026 5 Kg
6 manita 7 01:14.296 09:25.243 5 Kg
7 Leanjicaa 4 01:14.928 07:09.690 0 Kg
8 Gervais 7 01:18.176 10:20.328 0 Kg
- Facundo21 0 Kg
Lap Time Progression
Gap to Leader
Sector Comparison

No hay informe de comisarios para esta fecha.

No hay penalizaciones ni denuncias registradas para esta fecha.