13/05/26 a las 22:30: Se abrirán las inscripciones para la Skinny Traverso III

El Zonda Completada Lun 03 Jun · 23:00
El Zonda
Fecha 6 completada
El Zonda
15 vueltas
Podio
aXbY 1 aXbY
panda 2 panda
lanatha 3 lanatha
1m 11s 1ms Vuelta rapida aXbY
aXbY Pole Position 1m 10s 42ms
manita Remontada P7 → P5 (+2)
1:10.784 V. Teórica vs 1:11.014
40 Contactos avg 62 km/h
0 Penalidades
Grilla Final
Pos Piloto Vueltas Tiempo Mejor Vuelta Consistencia Lastre
1 = aXbY 15 18:22.110 01:11.014 91.9% 0 Kg
2 1 panda 15 +16.453 01:11.253 91.5% 35 Kg
3 1 lanatha 15 +23.788 01:12.012 91.6% 15 Kg
4 2 efecede 15 +32.106 01:11.761 88.8% 35 Kg
5 2 manita 15 +45.475 01:12.872 91.2% 5 Kg
6 2 Gervais 15 +01:10.628 01:14.526 90.4% 0 Kg
7 2 Leanjicaa 15 +01:22.179 01:12.780 87.9% 0 Kg
8 2 Facundo21 14 +1 Lap 01:14.492 81.7% 0 Kg
0 - chuerk AUS 0% 0 Kg
Clasificacion
Pos Piloto Vueltas Q1 Tiempo Total Lastre
1 aXbY 7 01:10.426 09:12.321 0 Kg
2 efecede 2 01:11.272 02:40.646 35 Kg
3 panda 8 01:11.363 10:44.655 35 Kg
4 lanatha 8 01:11.776 09:54.539 15 Kg
5 Leanjicaa 7 01:12.273 09:20.101 0 Kg
6 Facundo21 7 01:12.555 10:16.989 0 Kg
7 manita 8 01:13.276 10:31.336 5 Kg
8 Gervais 8 01:13.680 10:50.162 0 Kg
- chuerk 0 Kg
Lap Time Progression
Gap to Leader
Sector Comparison

No hay informe de comisarios para esta fecha.

No hay penalizaciones ni denuncias registradas para esta fecha.