Skinny Cup

Evento Finalizado
Fecha 1 - La Plata
completada
Grilla Final
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
1 = 1 aXbY Ika Torino '05 12 17:38.419 01:27.647 99.2 0 Kg
2 = 2 efecede Ford Falcon '05 12 +0.5250 01:27.564 99 0 Kg
4 3 cesarpere Ford Falcon '05 12 +5.4870 01:27.576 98.3 0 Kg
3 4 ViruViru321 Ika Torino '05 12 +6.7260 01:27.768 98.4 0 Kg
6 5 panda Chevrolet Chevy '05 12 +31.6320 01:29.296 96.6 0 Kg
11 6 lanatha Ika Torino '05 12 +50.3770 01:30.987 98 0 Kg
12 7 Nicolas Stipichevich Ford Falcon '05 12 +51.0250 01:29.248 94.2 0 Kg
7 8 Nacho Dodge Cherokee '05 12 +55.9840 01:28.488 92.7 0 Kg
10 9 adrian Ika Torino '05 12 +01:07.5350 01:30.260 94.7 0 Kg
13 10 Gervais Ika Torino '05 12 +01:17.3830 01:31.976 96.2 0 Kg
5 11 Leanjicaa Ford Falcon '05 12 +01:21.8000 01:28.570 90 0 Kg
8 12 manita Dodge Cherokee '05 12 +01:24.3270 01:29.563 85.8 0 Kg
9 13 Chichonaso2276 Ford Falcon '05 12 DNF 01:30.576 91.3 0 Kg
- - 14 Gerit0 Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 15 Fede Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
- - 16 Gabriix Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
- - 17 Gonz4_rRr Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 aXbY Ika Torino '05 3 01:27.545 04:26.039 98.6 0 Kg
2 efecede Ford Falcon '05 4 01:27.603 06:10.584 91.3 0 Kg
3 ViruViru321 Ika Torino '05 3 01:27.613 04:38.809 91.6 0 Kg
4 cesarpere Ford Falcon '05 2 01:27.686 03:20.874 85.5 0 Kg
5 Leanjicaa Ford Falcon '05 4 01:29.219 06:18.762 89.8 0 Kg
6 panda Chevrolet Chevy '05 3 01:29.247 04:54.725 86 0 Kg
7 Nacho Dodge Cherokee '05 1 01:29.894 01:29.894 100 0 Kg
8 manita Dodge Cherokee '05 3 01:30.008 04:32.905 99.2 0 Kg
9 Chichonaso2276 Ford Falcon '05 4 01:30.035 06:08.682 96.3 0 Kg
10 adrian Ika Torino '05 2 01:30.790 03:28.557 85.1 0 Kg
11 lanatha Ika Torino '05 2 01:32.360 03:05.326 99.7 0 Kg
12 Nicolas Stipichevich Ford Falcon '05 2 01:35.320 03:22.609 93.7 0 Kg
13 Gervais Ika Torino '05 1 01:59.518 01:59.518 100 0 Kg
Fecha 2 - La Pampa, Toay
completada
Grilla Final
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
1 = 1 efecede Ford Falcon '05 15 19:09.667 01:15.919 98.5 10 Kg
3 2 Nacho Dodge Cherokee '05 15 +11.2080 01:15.809 97.6 0 Kg
6 3 lanatha Ika Torino '05 15 +19.2690 01:17.071 98.1 0 Kg
2 4 ViruViru321 Ika Torino '05 15 +25.8910 01:16.095 96.2 0 Kg
8 5 Leanjicaa Ford Falcon '05 15 +28.4840 01:16.646 96.5 0 Kg
4 6 panda Chevrolet Chevy '05 15 +28.8580 01:16.253 93.3 0 Kg
7 = 7 Canepa Augusto Ika Torino '05 15 +32.2750 01:17.131 95.5 0 Kg
9 8 manita Dodge Cherokee '05 15 +39.35215 01:16.881 97.5 0 Kg
10 9 adrian Ika Torino '05 15 +43.5910 01:17.145 96.5 0 Kg
- - 10 Facundo21 Ika Torino '05 15 +51.7360 01:18.612 95.6 0 Kg
11 = 11 Fede Chevrolet Chevy '05 15 +01:20.5530 01:17.202 89.9 0 Kg
12 = 12 Chichonaso2276 Ford Falcon '05 14 +1 Lap 01:18.300 87.6 0 Kg
14 13 JuanOtormin22 Ford Falcon '05 11 +4 Lap 01:17.736 85 0 Kg
13 14 Gervais Ika Torino '05 9 +6 Lap 01:18.006 96 0 Kg
5 15 aXbY Ika Torino '05 15 DNF 01:16.443 98.5 20 Kg
- - 16 cesarpere Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 17 Gerit0 Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 18 Nicolas Stipichevich Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 19 Gabriix Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
- - 20 Gonz4_rRr Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
- - 21 joakomasq Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 efecede Ford Falcon '05 4 01:16.083 05:06.653 98.9 10 Kg
2 ViruViru321 Ika Torino '05 4 01:16.330 05:05.923 99.9 0 Kg
3 Nacho Dodge Cherokee '05 2 01:16.365 02:33.306 99.6 0 Kg
4 panda Chevrolet Chevy '05 2 01:16.463 02:33.440 99.7 0 Kg
5 aXbY Ika Torino '05 3 01:16.787 03:50.883 99.8 20 Kg
6 lanatha Ika Torino '05 4 01:16.860 05:09.684 99.5 0 Kg
7 Canepa Augusto Ika Torino '05 1 01:17.089 01:17.089 100 0 Kg
8 Leanjicaa Ford Falcon '05 1 01:17.133 01:17.133 100 0 Kg
9 manita Dodge Cherokee '05 3 01:17.456 03:55.664 98.9 0 Kg
10 adrian Ika Torino '05 1 01:17.604 01:17.604 100 0 Kg
11 Fede Chevrolet Chevy '05 1 01:18.276 01:18.276 100 0 Kg
12 Chichonaso2276 Ford Falcon '05 4 01:18.343 05:27.870 92.7 0 Kg
13 Gervais Ika Torino '05 4 01:18.517 05:34.403 90.1 0 Kg
14 JuanOtormin22 Ford Falcon '05 1 01:18.678 01:18.678 100 0 Kg
Fecha 3 - Balcarce
completada
Grilla Final
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
2 1 ViruViru321 Ika Torino '05 13 21:01.290 01:35.845 97.7 0 Kg
4 2 aXbY Ika Torino '05 13 +4.7600 01:36.296 97.7 20 Kg
6 3 efecede Ford Falcon '05 13 +10.0560 01:36.570 97.6 30 Kg
9 4 panda Chevrolet Chevy '05 13 +18.9100 01:37.103 97.5 0 Kg
7 5 Leanjicaa Ford Falcon '05 13 +25.4400 01:37.332 96 0 Kg
8 6 Nicolas Stipichevich Ford Falcon '05 13 +37.4790 01:37.390 95.5 0 Kg
3 7 cesarpere Ford Falcon '05 13 +54.5970 01:35.820 87.9 5 Kg
12 8 Gervais Ika Torino '05 13 +01:03.2430 01:39.467 96.2 0 Kg
13 9 Chichonaso2276 Ford Falcon '05 13 +01:03.3370 01:38.643 94.7 0 Kg
11 10 Canepa Augusto Ika Torino '05 13 +01:31.2660 01:39.693 94.1 0 Kg
10 11 lanatha Ika Torino '05 12 +1 Lap 01:37.923 96.6 5 Kg
5 12 juancitoperes679 Dodge Cherokee '05 13 DNF 01:36.023 95.2 0 Kg
1 13 Nacho Dodge Cherokee '05 3 DNF 01:36.822 95.8 10 Kg
- - 14 Gerit0 Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 15 Fede Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
- - 16 manita Dodge Cherokee '05 Ausente 0 0 Kg
- - 17 Gabriix Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
- - 18 Gonz4_rRr Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
- - 19 adrian Ika Torino '05 Ausente 0 0 Kg
- - 20 Facundo21 Ika Torino '05 Ausente 0 0 Kg
- - 21 joakomasq Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
- - 22 JuanOtormin22 Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 23 Fabryzyo Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 Nacho Dodge Cherokee '05 4 01:35.785 07:11.819 85.2 10 Kg
2 ViruViru321 Ika Torino '05 2 01:35.832 03:27.960 91.5 0 Kg
3 cesarpere Ford Falcon '05 2 01:35.846 05:13.392 36.5 5 Kg
4 aXbY Ika Torino '05 4 01:36.084 06:56.228 91.9 20 Kg
5 juancitoperes679 Dodge Cherokee '05 4 01:36.356 06:59.528 85.1 0 Kg
6 efecede Ford Falcon '05 3 01:36.723 05:05.578 92.6 30 Kg
7 Leanjicaa Ford Falcon '05 3 01:37.092 06:23.165 55.8 0 Kg
8 Nicolas Stipichevich Ford Falcon '05 2 01:37.458 03:15.565 99.7 0 Kg
9 panda Chevrolet Chevy '05 4 01:37.494 06:44.881 94 0 Kg
10 lanatha Ika Torino '05 4 01:38.189 06:58.524 89.1 5 Kg
11 Canepa Augusto Ika Torino '05 2 01:38.999 03:19.004 99.5 0 Kg
12 Gervais Ika Torino '05 3 01:39.776 05:36.692 82.6 0 Kg
13 Chichonaso2276 Ford Falcon '05 3 01:41.154 05:14.583 95 0 Kg
Fecha 4 - Comodoro
completada
Grilla Final
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
4 1 panda Chevrolet Chevy '05 14 17:51.112 01:14.641 96.9 0 Kg
1 2 cesarpere Ford Falcon '05 14 +3.2890 01:14.018 94 5 Kg
3 = 3 aXbY Ika Torino '05 14 +4.20220 01:14.450 98.1 30 Kg
7 4 lanatha Ika Torino '05 14 +5.1910 01:15.322 97.3 5 Kg
5 = 5 Nicolas Stipichevich Ford Falcon '05 14 +11.3900 01:14.937 96.2 0 Kg
10 6 Gervais Ika Torino '05 14 +27.0960 01:17.000 97.1 0 Kg
11 7 juancitoperes679 Dodge Cherokee '05 14 +32.9225 01:14.531 90.9 0 Kg
6 8 Leanjicaa Ford Falcon '05 14 +43.6550 01:17.240 93.6 0 Kg
8 9 Chichonaso2276 Ford Falcon '05 14 +55.5920 01:16.674 93 0 Kg
12 10 adrian Ika Torino '05 14 +01:01.4420 01:16.387 86.1 0 Kg
- - 11 Canepa Augusto Ika Torino '05 Ausente 0 0 Kg
- - 12 Fabryzyo Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 13 joakomasq Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
- - 14 Gerit0 Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 15 Fede Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
- - 16 Facundo21 Ika Torino '05 Ausente 0 0 Kg
- - 17 faqqrlk Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 18 JuanOtormin22 Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 19 ViruViru321 Ika Torino '05 Ausente 0 0 Kg
- - 20 Gonz4_rRr Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
- - 21 Nacho Dodge Cherokee '05 Ausente 0 0 Kg
- - 22 Gabriix Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
- - 23 efecede Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 24 manita Dodge Cherokee '05 Ausente 0 0 Kg
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 cesarpere Ford Falcon '05 4 01:13.853 05:06.111 93.8 5 Kg
2 ViruViru321 Ika Torino '05 3 01:14.631 03:44.348 99.8 20 Kg
3 aXbY Ika Torino '05 4 01:14.675 05:06.917 95.8 30 Kg
4 panda Chevrolet Chevy '05 2 01:14.810 02:29.679 100 0 Kg
5 Nicolas Stipichevich Ford Falcon '05 2 01:14.812 02:32.335 98.2 0 Kg
6 Leanjicaa Ford Falcon '05 2 01:15.116 02:30.778 99.6 0 Kg
7 lanatha Ika Torino '05 4 01:15.256 05:26.548 87.9 5 Kg
8 Chichonaso2276 Ford Falcon '05 3 01:16.561 03:52.555 98.6 0 Kg
9 manita Dodge Cherokee '05 5 01:16.944 06:43.721 93.7 0 Kg
10 Gervais Ika Torino '05 1 01:17.393 01:17.393 100 0 Kg
11 juancitoperes679 Dodge Cherokee '05 1 01:44.374 01:44.374 100 0 Kg
12 adrian Ika Torino '05 1 01:58.906 01:58.906 100 0 Kg
Fecha 5 - San Luis
completada
Grilla Final
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
2 1 ViruViru321 Ika Torino '05 9 19:39.630 02:09.168 97.2 20 Kg
3 2 efecede Ford Falcon '05 9 +6.5080 02:09.174 97.5 35 Kg
4 3 aXbY Ika Torino '05 9 +17.5390 02:10.737 97.4 35 Kg
1 4 cesarpere Ford Falcon '05 9 +23.3200 02:08.905 95 15 Kg
6 5 adrian Ika Torino '05 9 +35.9020 02:12.352 97.2 0 Kg
11 6 lanatha Ika Torino '05 9 +36.9900 02:12.533 97.5 5 Kg
5 7 panda Chevrolet Chevy '05 9 +01:03.6980 02:12.670 93.8 20 Kg
9 8 manita Dodge Cherokee '05 9 +01:36.21010 02:14.256 95.7 0 Kg
8 9 Gervais Ika Torino '05 9 +01:43.0720 02:16.208 95.6 0 Kg
10 = 10 Chichonaso2276 Ford Falcon '05 9 +02:07.0680 02:17.798 95.5 0 Kg
7 11 Nicolas Stipichevich Ford Falcon '05 9 DNF 02:12.240 86 0 Kg
- - 12 juancitoperes679 Dodge Cherokee '05 Ausente 0 0 Kg
- - 13 Leanjicaa Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 14 faqqrlk Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 15 Gabriix Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
- - 16 Fede Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
- - 17 Gonz4_rRr Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
- - 18 Canepa Augusto Ika Torino '05 Ausente 0 0 Kg
- - 19 Facundo21 Ika Torino '05 Ausente 0 0 Kg
- - 20 Fabryzyo Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 21 ronaldpy Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 22 Nacho Dodge Cherokee '05 Ausente 0 0 Kg
- - 23 JuanOtormin22 Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 24 Gerit0 Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 25 joakomasq Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 cesarpere Ford Falcon '05 2 02:09.374 04:19.667 99.6 15 Kg
2 ViruViru321 Ika Torino '05 4 02:09.852 09:09.360 90.5 20 Kg
3 efecede Ford Falcon '05 2 02:10.759 04:22.134 99.8 35 Kg
4 aXbY Ika Torino '05 4 02:11.253 09:08.053 92.6 35 Kg
5 panda Chevrolet Chevy '05 3 02:12.044 07:00.213 92.7 20 Kg
6 adrian Ika Torino '05 2 02:12.547 04:26.377 99.5 0 Kg
7 Nicolas Stipichevich Ford Falcon '05 3 02:12.944 07:04.186 91.7 0 Kg
8 Gervais Ika Torino '05 2 02:15.144 04:43.482 95.1 0 Kg
9 manita Dodge Cherokee '05 2 02:17.768 05:02.998 90 0 Kg
10 Chichonaso2276 Ford Falcon '05 1 02:39.830 02:39.830 100 0 Kg
11 lanatha Ika Torino '05 1 03:43.799 03:43.799 100 5 Kg
Fecha 6 - San Juan "Zonda"
completada
Grilla Final
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
4 1 panda Chevrolet Chevy '05 15 18:44.444 01:12.958 92 20 Kg
1 2 cesarpere Ford Falcon '05 15 +0.5000 01:12.469 91 15 Kg
2 3 ViruViru321 Ika Torino '05 15 +8.4880 01:12.707 91.4 35 Kg
3 4 efecede Ford Falcon '05 15 +17.1210 01:13.049 98.9 35 Kg
8 5 lanatha Ika Torino '05 15 +18.8540 01:13.680 91.5 5 Kg
6 = 6 Leanjicaa Ford Falcon '05 15 +25.1220 01:13.961 90.7 0 Kg
5 7 Nicolas Stipichevich Ford Falcon '05 15 +32.2340 01:13.913 87.9 0 Kg
7 8 adrian Ika Torino '05 15 +32.5960 01:14.032 91 0 Kg
9 = 9 Gervais Ika Torino '05 15 +40.0530 01:14.696 90.7 0 Kg
10 = 10 Chichonaso2276 Ford Falcon '05 14 +1 Lap 01:14.696 84 0 Kg
- - 11 Canepa Augusto Ika Torino '05 Ausente 0 0 Kg
- - 12 juancitoperes679 Dodge Cherokee '05 Ausente 0 0 Kg
- - 13 joakomasq Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
- - 14 faqqrlk Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 15 Facundo21 Ika Torino '05 Ausente 0 0 Kg
- - 16 ronaldpy Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 17 Fabryzyo Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 18 JuanOtormin22 Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 19 aXbY Ika Torino '05 Ausente 0 0 Kg
- - 20 russh24arg Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 21 Nacho Dodge Cherokee '05 Ausente 0 0 Kg
- - 22 Gonz4_rRr Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
- - 23 Gerit0 Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 24 Gabriix Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
- - 25 Fede Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
- - 26 manita Dodge Cherokee '05 Ausente 0 0 Kg
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 cesarpere Ford Falcon '05 3 01:12.591 03:55.891 88.4 15 Kg
2 ViruViru321 Ika Torino '05 3 01:12.873 03:38.989 99.9 35 Kg
3 efecede Ford Falcon '05 5 01:13.165 06:23.341 91.6 35 Kg
4 panda Chevrolet Chevy '05 2 01:13.202 02:26.497 99.9 20 Kg
5 Nicolas Stipichevich Ford Falcon '05 1 01:13.340 01:13.340 100 0 Kg
6 Leanjicaa Ford Falcon '05 7 01:13.916 08:49.928 95.4 0 Kg
7 adrian Ika Torino '05 5 01:14.164 06:50.612 78.8 0 Kg
8 lanatha Ika Torino '05 2 01:14.687 02:29.949 99.6 5 Kg
9 Gervais Ika Torino '05 3 01:15.304 04:59.871 54.4 0 Kg
10 Chichonaso2276 Ford Falcon '05 4 01:15.371 05:05.153 99.1 0 Kg
Fecha 7 - Termas de Río Hondo
completada
Grilla Final
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
1 = 1 cesarpere Ford Falcon '05 11 19:58.394 01:47.762 97.5 25 Kg
2 = 2 Nacho Dodge Cherokee '05 11 +8.9090 01:48.312 97.2 10 Kg
3 = 3 juancitoperes679 Dodge Cherokee '05 11 +11.1030 01:48.304 97 0 Kg
7 4 aXbY Ika Torino '05 11 +14.1560 01:48.799 97.4 35 Kg
6 5 efecede Ford Falcon '05 11 +20.8750 01:48.440 96.3 35 Kg
4 6 ViruViru321 Ika Torino '05 11 +25.7870 01:48.474 96.7 35 Kg
5 7 panda Chevrolet Chevy '05 11 +26.0770 01:48.902 97.4 35 Kg
8 = 8 Nicolas Stipichevich Ford Falcon '05 11 +40.3870 01:49.826 96.2 0 Kg
10 9 lanatha Ika Torino '05 11 +42.9760 01:49.492 93.6 5 Kg
9 10 Leanjicaa Ford Falcon '05 11 +47.2200 01:50.624 97 0 Kg
13 11 russh24arg Ford Falcon '05 11 +01:11.3410 01:51.142 92.5 0 Kg
11 12 adrian Ika Torino '05 11 +01:13.3820 01:51.151 93.1 0 Kg
12 13 Gervais Ika Torino '05 11 +01:14.0850 01:52.034 95.1 0 Kg
- - 14 ronaldpy Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 15 Fede Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
- - 16 Gerit0 Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 17 Gabriix Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
- - 18 manita Dodge Cherokee '05 Ausente 0 0 Kg
- - 19 Gonz4_rRr Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
- - 20 Canepa Augusto Ika Torino '05 Ausente 0 0 Kg
- - 21 joakomasq Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
- - 22 Facundo21 Ika Torino '05 Ausente 0 0 Kg
- - 23 Fabryzyo Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 24 JuanOtormin22 Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 25 j_juan123 Dodge Cherokee '05 Ausente 0 0 Kg
- - 26 Chichonaso2276 Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 27 faqqrlk Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 cesarpere Ford Falcon '05 4 01:47.774 07:12.184 99.8 25 Kg
2 Nacho Dodge Cherokee '05 3 01:48.065 05:26.551 99.1 10 Kg
3 juancitoperes679 Dodge Cherokee '05 4 01:48.436 07:14.078 99.9 0 Kg
4 ViruViru321 Ika Torino '05 4 01:48.444 07:14.935 99.7 35 Kg
5 panda Chevrolet Chevy '05 3 01:48.573 05:43.212 92.7 35 Kg
6 efecede Ford Falcon '05 6 01:48.724 11:09.648 95 35 Kg
7 aXbY Ika Torino '05 4 01:48.846 09:06.240 60.8 35 Kg
8 Nicolas Stipichevich Ford Falcon '05 2 01:49.278 03:38.955 99.8 0 Kg
9 Leanjicaa Ford Falcon '05 4 01:49.401 07:42.663 90.5 0 Kg
10 lanatha Ika Torino '05 2 01:49.467 03:57.018 91.7 5 Kg
11 adrian Ika Torino '05 5 01:51.596 09:38.039 93.6 0 Kg
12 Gervais Ika Torino '05 2 01:52.389 03:45.747 99.6 0 Kg
13 russh24arg Ford Falcon '05 2 01:52.402 04:38.216 76.2 0 Kg
Fecha 8 - Galvez
completada
Grilla Final
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
4 1 aXbY Ika Torino '05 15 24:43.763 01:37.745 98.5 35 Kg
3 2 Nacho Dodge Cherokee '05 15 +4.9890 01:37.470 97 10 Kg
6 3 lanatha Ika Torino '05 15 +5.1080 01:38.172 98.6 5 Kg
8 4 panda Chevrolet Chevy '05 15 +21.0550 01:37.827 96.6 35 Kg
10 5 russh24arg Ford Falcon '05 15 +38.3880 01:38.784 95.5 0 Kg
14 6 JuanOtormin22 Ford Falcon '05 15 +01:02.0720 01:40.226 95.9 0 Kg
9 7 manita Dodge Cherokee '05 15 +01:07.0480 01:38.947 93.7 0 Kg
11 8 adrian Ika Torino '05 15 +01:07.3210 01:39.917 93.8 0 Kg
1 9 Nicolas Stipichevich Ford Falcon '05 14 +1 Lap 01:39.269 88.7 0 Kg
2 10 cesarpere Ford Falcon '05 14 +1 Lap 01:38.235 73.1 35 Kg
13 11 Chichonaso2276 Ford Falcon '05 14 +1 Lap 01:41.161 89.1 0 Kg
12 = 12 Leanjicaa Ford Falcon '05 13 +2 Lap 01:39.313 68 0 Kg
5 13 efecede Ford Falcon '05 7 +8 Lap 01:38.163 98.7 35 Kg
7 14 ViruViru321 Ika Torino '05 6 +9 Lap 01:38.044 89.6 35 Kg
- - 15 j_juan123 Dodge Cherokee '05 4 +11 Lap 01:44.643 95.7 0 Kg
- - 16 Gervais Ika Torino '05 Ausente 0 0 Kg
- - 17 Gerit0 Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 18 Fede Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
- - 19 Gabriix Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
- - 20 Gonz4_rRr Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
- - 21 joakomasq Chevrolet Chevy '05 Ausente 0 0 Kg
- - 22 Canepa Augusto Ika Torino '05 Ausente 0 0 Kg
- - 23 Facundo21 Ika Torino '05 Ausente 0 0 Kg
- - 24 juancitoperes679 Dodge Cherokee '05 Ausente 0 0 Kg
- - 25 faqqrlk Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 26 Fabryzyo Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
- - 27 ronaldpy Ford Falcon '05 Ausente 0 0 Kg
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 Nicolas Stipichevich Ford Falcon '05 4 01:37.419 07:06.256 84.5 0 Kg
2 cesarpere Ford Falcon '05 2 01:37.842 03:15.731 100 35 Kg
3 Nacho Dodge Cherokee '05 5 01:37.850 08:10.867 99.8 10 Kg
4 aXbY Ika Torino '05 6 01:38.012 10:07.936 94.6 35 Kg
5 efecede Ford Falcon '05 4 01:38.070 08:13.220 58.6 35 Kg
6 lanatha Ika Torino '05 3 01:38.130 09:08.911 -21.6 5 Kg
7 ViruViru321 Ika Torino '05 6 01:38.225 09:57.546 97.4 35 Kg
8 panda Chevrolet Chevy '05 2 01:38.490 03:17.363 99.8 35 Kg
9 manita Dodge Cherokee '05 4 01:39.488 06:52.207 94.4 0 Kg
10 russh24arg Ford Falcon '05 5 01:39.633 08:37.996 93.1 0 Kg
11 adrian Ika Torino '05 5 01:39.868 08:39.905 92.2 0 Kg
12 Leanjicaa Ford Falcon '05 2 01:40.019 03:21.020 99.5 0 Kg
13 Chichonaso2276 Ford Falcon '05 3 01:41.217 05:04.153 99.8 0 Kg
14 JuanOtormin22 Ford Falcon '05 2 01:41.758 03:24.391 99.6 0 Kg
Clasificación General
POS Piloto Marca Pts Wins Pole's Best Laps DNF Penalties Lastre
- 1 Torino 48 2 1 0 1 1 35 Kg
- 2 Ford 45 1 4 5 0 0 35 Kg
- 3 Ford 43 1 1 1 0 0 35 Kg
- 4 Torino 41 2 0 0 0 0 35 Kg
- 5 Chevrolet 39 2 0 0 0 0 35 Kg
- 6 Dodge 27 0 1 2 1 0 10 Kg
- 7 Torino 25 0 0 0 0 0 5 Kg
- 8 Ford 12 0 0 0 0 0 0 Kg
- 9 Ford 9 0 1 0 1 0 0 Kg
- 10 Torino 9 0 0 0 0 0 0 Kg
- 11 Torino 8 0 0 0 0 0 0 Kg
- 12 Dodge 7 0 0 0 1 1 0 Kg
- 13 Ford 6 0 0 0 1 0 0 Kg
- 14 Ford 4 0 0 0 0 0 0 Kg
- 15 Dodge 4 0 0 0 0 2 0 Kg
- 16 Ford 3 0 0 0 0 0 0 Kg
- 17 Torino 2 0 0 0 0 0 0 Kg
- 18 Dodge 1 0 0 0 0 0 0 Kg
- 19 Torino 1 0 0 0 0 0 0 Kg
- 20 Chevrolet 1 0 0 0 0 0 0 Kg
- 21 Ford 0 0 0 0 0 0 0 Kg
- 22 Ford 0 0 0 0 0 0 0 Kg
- 23 Ford 0 0 0 0 0 0 0 Kg
- 24 Chevrolet 0 0 0 0 0 0 0 Kg
- 25 Chevrolet 0 0 0 0 0 0 0 Kg
- 26 Ford 0 0 0 0 0 0 0 Kg
- 27 Chevrolet 0 0 0 0 0 0 0 Kg
Pilotos

Dodge Cherokee '05

Skin Jose Ciantini (28)260 kmh1275 kg

Ika Torino '05

Skin Juan María Traverso (09)260 kmh1275 kg

Ika Torino '05

Skin aXbY (77)260 kmh1275 kg

Ika Torino '05

Skin Agustin Viru (33)260 kmh1275 kg

Ford Falcon '05

Skin Maximiliano Juan (93)260 kmh1275 kg

Ford Falcon '05

Skin Miguel Ángel Etchegaray (63)260 kmh1275 kg

Chevrolet Chevy '05

Skin Rafael Morgenstern (94)260 kmh1275 kg

Ford Falcon '05

Skin Omar Martínez (01)260 kmh1275 kg

Ford Falcon '05

Skin Chicho Cambon (76)260 kmh1275 kg

Dodge Cherokee '05

Skin Norberto Fontana (3)260 kmh1275 kg

Ford Falcon '05

Skin Juan Manuel Silva (2)260 kmh1275 kg

Chevrolet Chevy '05

Skin Marcos Di Palma (15)260 kmh1275 kg

