Fecha de relanzamiento: ABRIL 2026

Turismo Carretera

Skinny Traverso Cup II

Finalizado Lunes 23hs 27/24 pilotos
Podio
ViruViru321 1 ViruViru321
aXbY 2 aXbY
efecede 3 efecede
1m 35s 82ms Vuelta rapida cesarpere
Nacho Pole Position 1m 35s 78ms
panda Mayor remontada P9 → P4 (+5)
3 Incidentes 2 DNF / 1 DSQ
1 Penalidades
Juan Manuel Fangio
Fecha 3 completada
Juan Manuel Fangio
13 vueltas
Laps 13
Pole Position Nacho
Best Lap cesarpere 1m 35s 82ms
1 ViruViru321 Torino
2 aXbY Torino
3 efecede Ford
Grilla Final
Inicio Pos Piloto Vehiculo Vueltas Tiempo Mejor Vuelta Consistencia Lastre
2 1 ViruViru321 Ika Torino '05 13 21:01.290 01:35.845 97.7% 0 Kg
4 2 aXbY Ika Torino '05 13 +4.7600 01:36.296 97.7% 20 Kg
6 3 efecede Ford Falcon '05 13 +10.0560 01:36.570 97.6% 30 Kg
9 4 panda Chevrolet Chevy '05 13 +18.9100 01:37.103 97.5% 0 Kg
7 5 Leanjicaa Ford Falcon '05 13 +25.4400 01:37.332 96% 0 Kg
8 6 Nicolas Stipichevich Ford Falcon '05 13 +37.4790 01:37.390 95.5% 0 Kg
3 7 cesarpere Ford Falcon '05 13 +54.5970 01:35.820 87.9% 5 Kg
12 8 Gervais Ika Torino '05 13 +01:03.2430 01:39.467 96.2% 0 Kg
13 9 Chichonaso2276 Ford Falcon '05 13 +01:03.3370 01:38.643 94.7% 0 Kg
11 10 Canepa Augusto Ika Torino '05 13 +01:31.2660 01:39.693 94.1% 0 Kg
10 11 lanatha Ika Torino '05 12 +1 Lap 01:37.923 96.6% 5 Kg
1 12 Nacho DNF Dodge Cherokee '05 3 DNF 01:36.822 95.8% 10 Kg
5 13 juancitoperes679 DSQ DNF Dodge Cherokee '05 13 DNF 01:36.023 95.2% 0 Kg
- - 0 ronaldpy Ford Falcon '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 faqqrlk Ford Falcon '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 Fabryzyo Ford Falcon '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 JuanOtormin22 Ford Falcon '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 joakomasq Chevrolet Chevy '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 Facundo21 Ika Torino '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 adrian Ika Torino '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 Gonz4_rRr Chevrolet Chevy '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 Gabriix Chevrolet Chevy '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 manita Dodge Cherokee '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 Fede Chevrolet Chevy '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 russh24arg Ford Falcon '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 j_juan123 Dodge Cherokee '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 Gerit0 Ford Falcon '05 AUS 0% 0 Kg
Juan Manuel Fangio
Fecha 3 completada
Juan Manuel Fangio
13 vueltas
Laps 13
Pole Position Nacho
Best Lap cesarpere 1m 35s 82ms
1 ViruViru321 Torino
2 aXbY Torino
3 efecede Ford
Clasificacion
Pos Piloto Vehiculo Vueltas Q1 Tiempo Total Lastre
1 Nacho Dodge Cherokee '05 4 01:35.785 07:11.819 10 Kg
2 ViruViru321 Ika Torino '05 3 01:35.832 05:04.169 0 Kg
3 cesarpere Ford Falcon '05 3 01:35.846 07:22.019 5 Kg
4 aXbY Ika Torino '05 4 01:36.084 06:56.228 20 Kg
5 juancitoperes679 Dodge Cherokee '05 4 01:36.356 06:59.528 0 Kg
6 efecede Ford Falcon '05 4 01:36.723 06:43.450 30 Kg
7 Leanjicaa Ford Falcon '05 3 01:37.092 06:23.165 0 Kg
8 Nicolas Stipichevich Ford Falcon '05 4 01:37.458 06:53.139 0 Kg
9 panda Chevrolet Chevy '05 4 01:37.494 06:44.881 0 Kg
10 lanatha Ika Torino '05 4 01:38.189 06:58.524 5 Kg
11 Canepa Augusto Ika Torino '05 3 01:38.999 05:48.957 0 Kg
12 Gervais Ika Torino '05 3 01:39.776 05:36.692 0 Kg
13 Chichonaso2276 Ford Falcon '05 3 01:41.154 05:14.583 0 Kg
- Gerit0 Ford Falcon '05 0 Kg
- Fede Chevrolet Chevy '05 0 Kg
- manita Dodge Cherokee '05 0 Kg
- Gabriix Chevrolet Chevy '05 0 Kg
- Gonz4_rRr Chevrolet Chevy '05 0 Kg
- adrian Ika Torino '05 0 Kg
- Facundo21 Ika Torino '05 0 Kg
- joakomasq Chevrolet Chevy '05 0 Kg
- JuanOtormin22 Ford Falcon '05 0 Kg
- Fabryzyo Ford Falcon '05 0 Kg
- faqqrlk Ford Falcon '05 0 Kg
- ronaldpy Ford Falcon '05 0 Kg
- russh24arg Ford Falcon '05 0 Kg
- j_juan123 Dodge Cherokee '05 0 Kg
Penalizaciones Aplicadas 1
juancitoperes679 DSQ
Decision del Comisario

Al no formar un duo sincronizado con el pedal de freno en el momento indicado, embiste a lanatha por detras generandole un brutal politraumatismo severo al perder el control del auto y siendo elevado a 30mts sobre el nivel del mar al costado de la pista.

31/07/2025 11:42