Fecha de relanzamiento: ABRIL 2026

Turismo Carretera

Skinny Traverso Cup II

Finalizado Lunes 23hs 27/24 pilotos
Podio
aXbY 1 aXbY
efecede 2 efecede
cesarpere 3 cesarpere
1m 27s 56ms Vuelta rapida efecede
aXbY Pole Position 1m 27s 54ms
lanatha Mayor remontada P11 → P6 (+5)
1 Incidentes 1 DNF
1 Penalidades
Roberto Mouras
Fecha 1 completada
Roberto Mouras
12 vueltas
Laps 12
Pole Position aXbY
Best Lap efecede 1m 27s 56ms
1 aXbY Torino
2 efecede Ford
3 cesarpere Ford
Grilla Final
Inicio Pos Piloto Vehiculo Vueltas Tiempo Mejor Vuelta Consistencia Lastre
1 = 1 aXbY Ika Torino '05 12 17:38.419 01:27.647 99.2% 0 Kg
2 = 2 efecede Ford Falcon '05 12 +0.5250 01:27.564 99% 0 Kg
4 3 cesarpere Ford Falcon '05 12 +5.4870 01:27.576 98.3% 0 Kg
3 4 ViruViru321 Ika Torino '05 12 +6.7260 01:27.768 98.4% 0 Kg
6 5 panda Chevrolet Chevy '05 12 +31.6320 01:29.296 96.6% 0 Kg
11 6 lanatha Ika Torino '05 12 +50.3770 01:30.987 98% 0 Kg
12 7 Nicolas Stipichevich Ford Falcon '05 12 +51.0250 01:29.248 94.2% 0 Kg
7 8 Nacho Dodge Cherokee '05 12 +55.9840 01:28.488 92.7% 0 Kg
10 9 adrian Ika Torino '05 12 +01:07.5350 01:30.260 94.7% 0 Kg
13 10 Gervais Ika Torino '05 12 +01:17.3830 01:31.976 96.2% 0 Kg
5 11 Leanjicaa Ford Falcon '05 12 +01:21.8000 01:28.570 90% 0 Kg
8 12 manita Dodge Cherokee '05 12 +01:24.3270 01:29.563 85.8% 0 Kg
9 13 Chichonaso2276 DNF Ford Falcon '05 12 DNF 01:30.576 91.3% 0 Kg
- - 0 ronaldpy Ford Falcon '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 faqqrlk Ford Falcon '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 Fabryzyo Ford Falcon '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 juancitoperes679 Dodge Cherokee '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 JuanOtormin22 Ford Falcon '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 Canepa Augusto Ika Torino '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 joakomasq Chevrolet Chevy '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 Facundo21 Ika Torino '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 Gonz4_rRr Chevrolet Chevy '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 Gabriix Chevrolet Chevy '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 Fede Chevrolet Chevy '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 russh24arg Ford Falcon '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 j_juan123 Dodge Cherokee '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 Gerit0 Ford Falcon '05 AUS 0% 0 Kg
Roberto Mouras
Fecha 1 completada
Roberto Mouras
12 vueltas
Laps 12
Pole Position aXbY
Best Lap efecede 1m 27s 56ms
1 aXbY Torino
2 efecede Ford
3 cesarpere Ford
Clasificacion
Pos Piloto Vehiculo Vueltas Q1 Tiempo Total Lastre
1 aXbY Ika Torino '05 4 01:27.545 06:23.997 0 Kg
2 efecede Ford Falcon '05 4 01:27.603 06:10.584 0 Kg
3 ViruViru321 Ika Torino '05 4 01:27.613 06:18.108 0 Kg
4 cesarpere Ford Falcon '05 3 01:27.686 05:00.888 0 Kg
5 Leanjicaa Ford Falcon '05 4 01:29.219 06:18.762 0 Kg
6 panda Chevrolet Chevy '05 4 01:29.247 06:43.575 0 Kg
7 Nacho Dodge Cherokee '05 2 01:29.894 04:39.400 0 Kg
8 manita Dodge Cherokee '05 4 01:30.008 06:24.578 0 Kg
9 Chichonaso2276 Ford Falcon '05 4 01:30.035 06:08.682 0 Kg
10 adrian Ika Torino '05 4 01:30.790 06:46.374 0 Kg
11 lanatha Ika Torino '05 3 01:32.360 04:58.685 0 Kg
12 Nicolas Stipichevich Ford Falcon '05 4 01:35.320 06:34.656 0 Kg
13 Gervais Ika Torino '05 2 01:59.518 03:35.936 0 Kg
- Gerit0 Ford Falcon '05 0 Kg
- Fede Chevrolet Chevy '05 0 Kg
- Gabriix Chevrolet Chevy '05 0 Kg
- Gonz4_rRr Chevrolet Chevy '05 0 Kg
- Facundo21 Ika Torino '05 0 Kg
- joakomasq Chevrolet Chevy '05 0 Kg
- Canepa Augusto Ika Torino '05 0 Kg
- JuanOtormin22 Ford Falcon '05 0 Kg
- juancitoperes679 Dodge Cherokee '05 0 Kg
- Fabryzyo Ford Falcon '05 0 Kg
- faqqrlk Ford Falcon '05 0 Kg
- ronaldpy Ford Falcon '05 0 Kg
- russh24arg Ford Falcon '05 0 Kg
- j_juan123 Dodge Cherokee '05 0 Kg
Penalizaciones Aplicadas 1
Chichonaso2276 DNF
Decision del Comisario

Reiterado y/o constante manejo temerario y antideportivo en cada disputa de posición y adelantamiento de los rivales poniendo en peligro la vida del piloto rival y las inversiones de los sponsors.

31/07/2025 11:31