Fecha de relanzamiento: ABRIL 2026

Turismo Carretera

Skinny Traverso Cup II

Finalizado Lunes 23hs 27/24 pilotos
Podio
efecede 1 efecede
Nacho 2 Nacho
lanatha 3 lanatha
1m 15s 80ms Vuelta rapida Nacho
- Pole Position
lanatha Mayor remontada P6 → P3 (+3)
4 Incidentes 3 DNF / 1 DSQ
4 Penalidades
Prov. de La Pampa
Fecha 2 completada
Prov. de La Pampa
15 vueltas
Laps 15
Pole Position -
Best Lap Nacho 1m 15s 80ms
1 efecede Ford
2 Nacho Dodge
3 lanatha Torino
Grilla Final
Inicio Pos Piloto Vehiculo Vueltas Tiempo Mejor Vuelta Consistencia Lastre
1 = 1 efecede Ford Falcon '05 15 19:09.667 01:15.919 98.5% 10 Kg
3 2 Nacho Dodge Cherokee '05 15 +11.2080 01:15.809 97.6% 0 Kg
6 3 lanatha Ika Torino '05 15 +19.2690 01:17.071 98.1% 0 Kg
2 4 ViruViru321 Ika Torino '05 15 +25.8910 01:16.095 96.2% 0 Kg
8 5 Leanjicaa Ford Falcon '05 15 +28.4840 01:16.646 96.5% 0 Kg
4 6 panda Chevrolet Chevy '05 15 +28.8580 01:16.253 93.3% 0 Kg
7 = 7 Canepa Augusto Ika Torino '05 15 +32.2750 01:17.131 95.5% 0 Kg
9 8 manita +15s Dodge Cherokee '05 15 +39.35215 01:16.881 97.5% 0 Kg
10 9 adrian Ika Torino '05 15 +43.5910 01:17.145 96.5% 0 Kg
- - 10 Facundo21 Ika Torino '05 15 +51.7360 01:18.612 95.6% 0 Kg
11 = 11 Fede Chevrolet Chevy '05 15 +01:20.5530 01:17.202 89.9% 0 Kg
12 = 12 Chichonaso2276 Ford Falcon '05 14 +1 Lap 01:18.300 87.6% 0 Kg
14 13 JuanOtormin22 DNF Ford Falcon '05 11 DNF 01:17.736 85% 0 Kg
13 14 Gervais DNF Ika Torino '05 9 DNF 01:18.006 96% 0 Kg
5 15 aXbY DSQ DNF Ika Torino '05 15 DNF 01:16.443 98.5% 20 Kg
- - 0 j_juan123 Dodge Cherokee '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 russh24arg Ford Falcon '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 ronaldpy Ford Falcon '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 faqqrlk Ford Falcon '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 Fabryzyo Ford Falcon '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 juancitoperes679 Dodge Cherokee '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 joakomasq Chevrolet Chevy '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 Gonz4_rRr Chevrolet Chevy '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 Gabriix Chevrolet Chevy '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 Nicolas Stipichevich Ford Falcon '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 Gerit0 Ford Falcon '05 AUS 0% 0 Kg
- - 0 cesarpere Ford Falcon '05 AUS 0% 0 Kg
Prov. de La Pampa
Fecha 2 completada
Prov. de La Pampa
15 vueltas
Laps 15
Pole Position -
Best Lap Nacho 1m 15s 80ms
1 efecede Ford
2 Nacho Dodge
3 lanatha Torino
Clasificacion
Pos Piloto Vehiculo Vueltas Q1 Tiempo Total Lastre
1 efecede Ford Falcon '05 5 01:16.083 06:46.210 10 Kg
2 ViruViru321 Ika Torino '05 5 01:16.330 06:36.881 0 Kg
3 Nacho Dodge Cherokee '05 4 01:16.365 05:25.835 0 Kg
4 panda Chevrolet Chevy '05 5 01:16.463 06:38.471 0 Kg
5 aXbY Ika Torino '05 5 01:16.787 06:38.513 20 Kg
6 lanatha Ika Torino '05 5 01:16.860 06:50.561 0 Kg
7 Canepa Augusto Ika Torino '05 2 01:17.089 06:22.201 0 Kg
8 Leanjicaa Ford Falcon '05 4 01:17.133 05:50.810 0 Kg
9 manita Dodge Cherokee '05 5 01:17.456 06:49.771 0 Kg
10 adrian Ika Torino '05 2 01:17.604 04:28.459 0 Kg
11 Fede Chevrolet Chevy '05 2 01:18.276 03:29.816 0 Kg
12 Chichonaso2276 Ford Falcon '05 5 01:18.343 06:56.502 0 Kg
13 Gervais Ika Torino '05 5 01:18.517 06:54.455 0 Kg
14 JuanOtormin22 Ford Falcon '05 2 01:18.678 06:32.904 0 Kg
- Facundo21 Ika Torino '05 2 - 04:45.709 0 Kg
- cesarpere Ford Falcon '05 0 Kg
- Gerit0 Ford Falcon '05 0 Kg
- Nicolas Stipichevich Ford Falcon '05 0 Kg
- Gabriix Chevrolet Chevy '05 0 Kg
- Gonz4_rRr Chevrolet Chevy '05 0 Kg
- joakomasq Chevrolet Chevy '05 0 Kg
- juancitoperes679 Dodge Cherokee '05 0 Kg
- Fabryzyo Ford Falcon '05 0 Kg
- faqqrlk Ford Falcon '05 0 Kg
- ronaldpy Ford Falcon '05 0 Kg
- russh24arg Ford Falcon '05 0 Kg
- j_juan123 Dodge Cherokee '05 0 Kg
Penalizaciones Aplicadas 2
manita +15.000s
Decision del Comisario

Similar al caso mencionado anteriormente, aunque en este caso es menos alevoso y fruto de una decisión torpe de manita, cruza a la linea de carrera de Viruviru sacandolo de pista e interrumpiendo el pleno adelantamiento tambien recta final. Ademas de la penalizacion se reincorpora a viru en la clasificación final quedando en 4to Lugar ya que cruzó la meta por el pasto a causa de la colisión con manita y el sistema/server no lo contabilizó.

31/07/2025 11:37
aXbY DSQ
Decision del Comisario

Intencional y de forma totalmente antideportiva cruza y colisiona con Nacho, que estaba ya en proceso de adelantamiento en la recta y vuelta final, cruzando su coche de carril, embistiéndolo y sacándolo de pista privandonos de un photofinish y final vibrante para el recuerdo de la grada.

31/07/2025 11:37