¿Organizás Torneos? Contáctanos para sumarte como nueva Federación.

Contactar
El Zonda Proxima Lun 16 Sep · 23:00
El Zonda
Fecha 6 vigente
El Zonda
15 vueltas
Grilla Final
Pos Piloto Vueltas Tiempo Mejor Vuelta Consistencia Lastre
1 3 panda 15 18:44.444 01:12.958 92% 20 Kg
2 1 cesarpere 15 +0.500 01:12.469 91% 15 Kg
3 1 ViruViru321 15 +8.488 01:12.707 91.4% 35 Kg
4 1 efecede 15 +17.121 01:13.049 98.9% 35 Kg
5 3 lanatha 15 +18.854 01:13.680 91.5% 5 Kg
6 = Leanjicaa 15 +25.122 01:13.961 90.7% 0 Kg
7 2 Nicolas Stipichevich 15 +32.234 01:13.913 87.9% 0 Kg
8 1 adrian 15 +32.596 01:14.032 91% 0 Kg
9 = Gervais 15 +40.053 01:14.696 90.7% 0 Kg
10 = Chichonaso2276 14 +1 Lap 01:14.696 84% 0 Kg
0 - Canepa Augusto AUS 0% 0 Kg
0 - russh24arg AUS 0% 0 Kg
0 - Gonz4_rRr AUS 0% 0 Kg
0 - Gabriix AUS 0% 0 Kg
0 - manita AUS 0% 0 Kg
0 - ronaldpy AUS 0% 0 Kg
0 - Fabryzyo AUS 0% 0 Kg
0 - JuanOtormin22 AUS 0% 0 Kg
0 - Facundo21 AUS 0% 0 Kg
0 - joakomasq AUS 0% 0 Kg
0 - aXbY AUS 0% 0 Kg
0 - juancitoperes679 AUS 0% 0 Kg
0 - Nacho AUS 0% 0 Kg
0 - faqqrlk AUS 0% 0 Kg
0 - Gerit0 AUS 0% 0 Kg
0 - j_juan123 AUS 0% 0 Kg
0 - Fede AUS 0% 0 Kg
Clasificacion
Pos Piloto Vueltas Q1 Tiempo Total Lastre
1 cesarpere 6 01:12.591 08:11.245 15 Kg
2 ViruViru321 7 01:12.873 09:05.750 35 Kg
3 efecede 6 01:13.165 08:34.773 35 Kg
4 panda 6 01:13.202 08:44.467 20 Kg
5 Nicolas Stipichevich 6 01:13.340 08:24.364 0 Kg
6 Leanjicaa 7 01:13.916 08:49.928 0 Kg
7 adrian 6 01:14.164 08:05.486 0 Kg
8 lanatha 5 01:14.687 08:44.773 5 Kg
9 Gervais 6 01:15.304 08:48.614 0 Kg
10 Chichonaso2276 7 01:15.371 09:12.880 0 Kg
- aXbY 0 Kg
- Nacho 0 Kg
- Gerit0 0 Kg
- Fede 0 Kg
- manita 0 Kg
- Gabriix 0 Kg
- Gonz4_rRr 0 Kg
- russh24arg 0 Kg
- Canepa Augusto 0 Kg
- Facundo21 0 Kg
- joakomasq 0 Kg
- JuanOtormin22 0 Kg
- juancitoperes679 0 Kg
- Fabryzyo 0 Kg
- faqqrlk 0 Kg
- ronaldpy 0 Kg
- j_juan123 0 Kg
Previa

La Skinny Traverso Cup II entra en su penúltima fecha con un campeonato al rojo vivo. efecede lidera con 35 puntos, pero la presión es máxima: aXbY y ViruViru321 lo escoltan a solo tres unidades, ambos con 32. Con 36 puntos aún en juego, la lucha por el título está más abierta que nunca.

El Zonda se presenta como un desafío completamente nuevo; la categoría pisará este trazado por primera vez. Sin referencias previas ni récords, la adaptabilidad será clave para el éxito en esta cita inédita.

Entre los pilotos a seguir, cesarpere llega con un envión impresionante, sumando un primer y un segundo puesto recientemente. ViruViru321, clave en la lucha por el título, también ha mostrado gran consistencia. manita buscará reivindicarse tras un fin de semana complicado.

Nuestra lectura indica que la inexperiencia en el circuito nivelará las chances. Creemos que cesarpere, con su racha actual y capacidad de adaptación, tiene todo para llevarse la victoria en El Zonda.

Lap Time Progression
Gap to Leader
Sector Comparison

No hay informe de comisarios para esta fecha.

No hay timeline disponible para esta fecha.

No hay penalizaciones ni denuncias registradas para esta fecha.