Skinny Cup

Evento Finalizado
Fecha 1 - 9 de Julio
completada
Grilla Final
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
2 1 panda Ford Focus TN C3 '21 13 19:59.004 01:31.426 99 % 0 Kg
4 2 aXbY Toyota Corolla TN C3 '21 13 +6.734 01:32.041 98.9 % 0 Kg
1 3 ViruViru321 Toyota Corolla TN C3 '21 13 +11.440 01:31.345 97.5 % 0 Kg
7 4 Nacho Honda Civic TN C3 '21 13 +17.159 01:31.681 97.8 % 0 Kg
5 = 5 Nicolas Stipichevich Toyota Corolla TN C3 '21 13 +18.089 01:32.254 98.1 % 0 Kg
9 6 sergio8180 Ford Focus TN C3 '21 13 +27.377 01:32.965 98.3 % 0 Kg
8 7 Leanjicaa Ford Focus TN C3 '21 13 +43.296 01:32.184 95.1 % 0 Kg
6 8 russh24arg Ford Focus TN C3 '21 13 +58.053 01:32.392 95 % 0 Kg
10 9 Gervais Toyota Corolla TN C3 '21 12 +1 Lap 01:37.804 94.9 % 0 Kg
3 10 adrian Chevrolet Cruze TN C3 '21 11 +2 Lap 01:31.571 98.2 % 0 Kg
- joakomasq Chevrolet Cruze TN C3 '21 Ausente - - -
- roczen46 Ford Focus TN C3 '21 Ausente - - -
- lanatha Ford Focus TN C3 '21 Ausente - - -
- Chichonaso2276 Toyota Corolla TN C3 '21 Ausente - - -
- manu Honda Civic TN C3 '21 Ausente - - -
- JuanOtormin22 Ford Focus TN C3 '21 Ausente - - -
- juancitoperes679 Honda Civic TN C3 '21 Ausente - - -
- manita Toyota Corolla TN C3 '21 Ausente - - -
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 ViruViru321 Toyota Corolla TN C3 '21 3 01:31.510 04:36.067 99.5 % 0 Kg
2 panda Ford Focus TN C3 '21 3 01:31.626 04:48.501 93.1 % 0 Kg
3 adrian Chevrolet Cruze TN C3 '21 4 01:31.935 06:10.707 99.4 % 0 Kg
4 aXbY Toyota Corolla TN C3 '21 3 01:31.984 04:36.703 99.8 % 0 Kg
5 Nicolas Stipichevich Toyota Corolla TN C3 '21 2 01:32.312 03:19.033 92.2 % 0 Kg
6 russh24arg Ford Focus TN C3 '21 3 01:32.380 04:37.906 99.8 % 0 Kg
7 Nacho Honda Civic TN C3 '21 4 01:32.452 06:10.257 99.8 % 0 Kg
8 Leanjicaa Ford Focus TN C3 '21 5 01:32.605 07:46.126 99.4 % 0 Kg
9 sergio8180 Ford Focus TN C3 '21 2 01:33.583 03:08.832 99.1 % 0 Kg
10 Gervais Toyota Corolla TN C3 '21 2 01:37.689 03:15.911 99.7 % 0 Kg
- manita Toyota Corolla TN C3 '21 - Ausente - - -
- juancitoperes679 Honda Civic TN C3 '21 - Ausente - - -
- JuanOtormin22 Ford Focus TN C3 '21 - Ausente - - -
- manu Honda Civic TN C3 '21 - Ausente - - -
- Chichonaso2276 Toyota Corolla TN C3 '21 - Ausente - - -
- roczen46 Ford Focus TN C3 '21 - Ausente - - -
- lanatha Ford Focus TN C3 '21 - Ausente - - -
- joakomasq Chevrolet Cruze TN C3 '21 - Ausente - - -
Fecha 2 - Viedma
completada
Grilla Final
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
1 = 1 ViruViru321 Toyota Corolla TN C3 '21 15 23:39.007 01:33.550 98.2 % 0 Kg
3 2 aXbY Toyota Corolla TN C3 '21 15 +5.185 01:33.698 97.9 % 0 Kg
5 3 Leanjicaa Ford Focus TN C3 '21 15 +13.489 01:34.446 97.8 % 0 Kg
4 = 4 russh24arg Ford Focus TN C3 '21 15 +17.558 01:34.357 97.6 % 0 Kg
2 5 panda Ford Focus TN C3 '21 15 +28.130 01:34.008 96.7 % 0 Kg
8 6 sergio8180 Ford Focus TN C3 '21 15 +32.890 01:35.367 97.3 % 0 Kg
6 7 lanatha Ford Focus TN C3 '21 15 +37.457 01:34.553 94.6 % 0 Kg
9 8 juancitoperes679 Honda Civic TN C3 '21 15 +48.294 01:35.390 97 % 0 Kg
10 9 roczen46 Ford Focus TN C3 '21 15 +48.665 01:35.138 96.2 % 0 Kg
12 10 adrian Chevrolet Cruze TN C3 '21 15 +01:08.339 01:36.505 97.3 % 0 Kg
13 11 Chichonaso2276 Toyota Corolla TN C3 '21 14 +1 Lap 01:38.102 96.6 % 0 Kg
11 12 Nacho Honda Civic TN C3 '21 13 +2 Lap 01:34.876 96.6 % 0 Kg
7 13 Nicolas Stipichevich Toyota Corolla TN C3 '21 11 +4 Lap 01:35.421 -23.2 % 0 Kg
- joakomasq Chevrolet Cruze TN C3 '21 Ausente - - -
- manu Honda Civic TN C3 '21 Ausente - - -
- JuanOtormin22 Ford Focus TN C3 '21 Ausente - - -
- manita Toyota Corolla TN C3 '21 Ausente - - -
- Gervais Toyota Corolla TN C3 '21 Ausente - - -
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 ViruViru321 Toyota Corolla TN C3 '21 4 01:33.557 06:16.025 99.6 % 0 Kg
2 panda Ford Focus TN C3 '21 3 01:33.721 04:56.983 92.1 % 0 Kg
3 aXbY Toyota Corolla TN C3 '21 2 01:33.928 03:08.338 99.7 % 0 Kg
4 russh24arg Ford Focus TN C3 '21 6 01:34.181 09:48.564 92.4 % 0 Kg
5 Leanjicaa Ford Focus TN C3 '21 3 01:34.479 04:44.710 99.4 % 0 Kg
6 lanatha Ford Focus TN C3 '21 3 01:34.832 04:46.185 99.6 % 0 Kg
7 Nicolas Stipichevich Toyota Corolla TN C3 '21 3 01:34.845 05:12.017 87.1 % 0 Kg
8 sergio8180 Ford Focus TN C3 '21 2 01:34.902 03:12.063 98.8 % 0 Kg
9 juancitoperes679 Honda Civic TN C3 '21 4 01:35.540 06:24.540 99.3 % 0 Kg
10 roczen46 Ford Focus TN C3 '21 4 01:35.695 06:28.812 98.5 % 0 Kg
11 Nacho Honda Civic TN C3 '21 2 01:35.892 03:12.046 99.9 % 0 Kg
12 adrian Chevrolet Cruze TN C3 '21 4 01:36.778 06:56.115 87.4 % 0 Kg
13 Chichonaso2276 Toyota Corolla TN C3 '21 4 01:37.359 06:48.632 94.3 % 0 Kg
- Gervais Toyota Corolla TN C3 '21 - Ausente - - -
- manita Toyota Corolla TN C3 '21 - Ausente - - -
- JuanOtormin22 Ford Focus TN C3 '21 - Ausente - - -
- manu Honda Civic TN C3 '21 - Ausente - - -
- joakomasq Chevrolet Cruze TN C3 '21 - Ausente - - -
Fecha 3 - Posadas
completada
Grilla Final
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
1 = 1 ViruViru321 Toyota Corolla TN C3 '21 13 21:34.269 01:38.564 98.4 % 0 Kg
2 = 2 aXbY Toyota Corolla TN C3 '21 13 +12.662 01:38.730 97.6 % 0 Kg
3 = 3 Nacho Honda Civic TN C3 '21 13 +17.785 01:38.688 97.3 % 0 Kg
8 4 Nicolas Stipichevich Toyota Corolla TN C3 '21 13 +19.905 01:39.097 97 % 0 Kg
9 5 adrian Chevrolet Cruze TN C3 '21 13 +25.187 01:39.952 97.3 % 0 Kg
5 6 russh24arg Ford Focus TN C3 '21 13 +25.754 01:39.358 97.3 % 0 Kg
4 7 Leanjicaa Ford Focus TN C3 '21 13 +31.611 01:39.151 96.2 % 0 Kg
12 8 Chichonaso2276 Toyota Corolla TN C3 '21 13 +34.510 01:39.638 96.2 % 0 Kg
11 9 roczen46 Ford Focus TN C3 '21 13 +45.764 01:40.886 96.8 % 0 Kg
10 = 10 lanatha Ford Focus TN C3 '21 12 +1 Lap 01:38.929 95 % 0 Kg
6 11 panda Ford Focus TN C3 '21 3 +10 Lap 01:40.566 95.7 % 0 Kg
- joakomasq Chevrolet Cruze TN C3 '21 Ausente - - -
- manu Honda Civic TN C3 '21 Ausente - - -
- JuanOtormin22 Ford Focus TN C3 '21 Ausente - - -
- juancitoperes679 Honda Civic TN C3 '21 Ausente - - -
- sergio8180 Ford Focus TN C3 '21 Ausente - - -
- manita Toyota Corolla TN C3 '21 Ausente - - -
- Gervais Toyota Corolla TN C3 '21 Ausente - - -
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 ViruViru321 Toyota Corolla TN C3 '21 6 01:38.497 10:22.242 88.6 % 0 Kg
2 aXbY Toyota Corolla TN C3 '21 6 01:38.647 10:16.964 92.1 % 0 Kg
3 Nacho Honda Civic TN C3 '21 4 01:38.698 06:36.277 99.7 % 0 Kg
4 Leanjicaa Ford Focus TN C3 '21 5 01:38.895 08:41.778 90.6 % 0 Kg
5 russh24arg Ford Focus TN C3 '21 6 01:38.967 10:25.888 88.9 % 0 Kg
6 panda Ford Focus TN C3 '21 4 01:38.984 06:37.965 99.5 % 0 Kg
7 sergio8180 Ford Focus TN C3 '21 4 01:39.014 06:37.291 99.6 % 0 Kg
8 Nicolas Stipichevich Toyota Corolla TN C3 '21 4 01:39.869 07:13.501 85.9 % 0 Kg
9 adrian Chevrolet Cruze TN C3 '21 6 01:40.105 10:37.814 87.5 % 0 Kg
10 lanatha Ford Focus TN C3 '21 3 01:40.216 05:03.178 99.4 % 0 Kg
11 roczen46 Ford Focus TN C3 '21 4 01:40.495 06:42.997 99.8 % 0 Kg
12 Chichonaso2276 Toyota Corolla TN C3 '21 5 01:40.583 08:53.474 88.3 % 0 Kg
- Gervais Toyota Corolla TN C3 '21 - Ausente - - -
- manita Toyota Corolla TN C3 '21 - Ausente - - -
- juancitoperes679 Honda Civic TN C3 '21 - Ausente - - -
- JuanOtormin22 Ford Focus TN C3 '21 - Ausente - - -
- manu Honda Civic TN C3 '21 - Ausente - - -
- joakomasq Chevrolet Cruze TN C3 '21 - Ausente - - -
Fecha 4 - Concepción
completada
Grilla Final
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
1 = 1 aXbY Toyota Corolla TN C3 '21 14 21:07.888 01:29.373 98.8 % 0 Kg
2 = 2 Nicolas Stipichevich Toyota Corolla TN C3 '21 14 +7.554 01:29.901 98.3 % 0 Kg
4 3 russh24arg Ford Focus TN C3 '21 14 +15.936 01:30.060 97.1 % 0 Kg
3 4 Nacho Honda Civic TN C3 '21 14 +25.351 +10s 01:30.489 97.9 % 0 Kg
5 = 5 sergio8180 Ford Focus TN C3 '21 14 +31.716 01:30.901 97.4 % 0 Kg
6 = 6 ViruViru321 Toyota Corolla TN C3 '21 14 +51.917 01:30.899 93.7 % 0 Kg
8 7 adrian Chevrolet Cruze TN C3 '21 14 +52.978 01:32.041 96.9 % 0 Kg
9 8 roczen46 Ford Focus TN C3 '21 14 +01:02.393 01:32.485 97.4 % 0 Kg
10 9 Chichonaso2276 Toyota Corolla TN C3 '21 13 +1 Lap 01:34.795 94.1 % 0 Kg
7 10 Leanjicaa Ford Focus TN C3 '21 3 +11 Lap 01:38.132 98.6 % 0 Kg
- joakomasq Chevrolet Cruze TN C3 '21 Ausente - - -
- manu Honda Civic TN C3 '21 Ausente - - -
- lanatha Ford Focus TN C3 '21 Ausente - - -
- JuanOtormin22 Ford Focus TN C3 '21 Ausente - - -
- juancitoperes679 Honda Civic TN C3 '21 Ausente - - -
- panda Ford Focus TN C3 '21 Ausente - - -
- manita Toyota Corolla TN C3 '21 Ausente - - -
- Gervais Toyota Corolla TN C3 '21 Ausente - - -
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 aXbY Toyota Corolla TN C3 '21 6 01:29.913 09:43.504 83.7 % 0 Kg
2 Nicolas Stipichevich Toyota Corolla TN C3 '21 5 01:30.127 07:41.676 96.4 % 0 Kg
3 Nacho Honda Civic TN C3 '21 4 01:30.148 06:12.106 95.2 % 0 Kg
4 russh24arg Ford Focus TN C3 '21 6 01:30.757 10:12.506 73.4 % 0 Kg
5 sergio8180 Ford Focus TN C3 '21 3 01:30.828 05:44.657 63.7 % 0 Kg
6 ViruViru321 Toyota Corolla TN C3 '21 3 01:30.863 04:34.081 99.4 % 0 Kg
7 Leanjicaa Ford Focus TN C3 '21 3 01:31.196 04:35.023 99.5 % 0 Kg
8 adrian Chevrolet Cruze TN C3 '21 4 01:32.008 06:10.928 99.1 % 0 Kg
9 roczen46 Ford Focus TN C3 '21 4 01:33.460 07:21.456 70.7 % 0 Kg
10 Chichonaso2276 Toyota Corolla TN C3 '21 2 01:35.751 03:11.765 99.9 % 0 Kg
- Gervais Toyota Corolla TN C3 '21 - Ausente - - -
- manita Toyota Corolla TN C3 '21 - Ausente - - -
- panda Ford Focus TN C3 '21 - Ausente - - -
- juancitoperes679 Honda Civic TN C3 '21 - Ausente - - -
- JuanOtormin22 Ford Focus TN C3 '21 - Ausente - - -
- lanatha Ford Focus TN C3 '21 - Ausente - - -
- manu Honda Civic TN C3 '21 - Ausente - - -
- joakomasq Chevrolet Cruze TN C3 '21 - Ausente - - -
Fecha 5 - Concordia
completada
Grilla Final
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
2 1 aXbY Toyota Corolla TN C3 '21 14 21:39.947 01:31.931 98.9 % 0 Kg
4 2 joakomasq Chevrolet Cruze TN C3 '21 14 +11.205 01:32.358 98.1 % 0 Kg
1 3 ViruViru321 Toyota Corolla TN C3 '21 14 +13.461 01:31.980 98.2 % 0 Kg
5 4 sergio8180 Ford Focus TN C3 '21 14 +34.267 01:34.060 98.4 % 0 Kg
3 5 russh24arg Ford Focus TN C3 '21 14 +45.438 01:33.858 97.4 % 0 Kg
6 = 6 Chichonaso2276 Toyota Corolla TN C3 '21 14 +48.037 01:34.293 98 % 0 Kg
7 = 7 adrian Chevrolet Cruze TN C3 '21 12 +2 Lap 01:34.489 98.2 % 0 Kg
= - roczen46 Ford Focus TN C3 '21 Ausente - - -
= - JuanOtormin22 Ford Focus TN C3 '21 Ausente - - -
= - juancitoperes679 Honda Civic TN C3 '21 Ausente - - -
= - Nicolas Stipichevich Toyota Corolla TN C3 '21 Ausente - - -
= - Leanjicaa Ford Focus TN C3 '21 Ausente - - -
= - panda Ford Focus TN C3 '21 Ausente - - -
= - Nacho Honda Civic TN C3 '21 Ausente - - -
= - Gervais Toyota Corolla TN C3 '21 Ausente - - -
= - lanatha Ford Focus TN C3 '21 Ausente - - -
= - manu Honda Civic TN C3 '21 Ausente - - -
= - manita Toyota Corolla TN C3 '21 Ausente - - -
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 ViruViru321 Toyota Corolla TN C3 '21 4 01:32.644 06:11.435 99.7 % 0 Kg
2 aXbY Toyota Corolla TN C3 '21 4 01:32.855 06:21.020 95.9 % 0 Kg
3 russh24arg Ford Focus TN C3 '21 4 01:33.486 06:28.210 94.2 % 0 Kg
4 joakomasq Chevrolet Cruze TN C3 '21 3 01:34.105 04:43.382 99.7 % 0 Kg
5 sergio8180 Ford Focus TN C3 '21 3 01:34.609 04:58.490 93.5 % 0 Kg
6 Chichonaso2276 Toyota Corolla TN C3 '21 3 01:35.357 04:52.492 97.6 % 0 Kg
7 adrian Chevrolet Cruze TN C3 '21 5 01:36.754 08:26.244 93.2 % 0 Kg
- Gervais Toyota Corolla TN C3 '21 - Ausente - - -
- Nacho Honda Civic TN C3 '21 - Ausente - - -
- manita Toyota Corolla TN C3 '21 - Ausente - - -
- panda Ford Focus TN C3 '21 - Ausente - - -
- Leanjicaa Ford Focus TN C3 '21 - Ausente - - -
- Nicolas Stipichevich Toyota Corolla TN C3 '21 - Ausente - - -
- juancitoperes679 Honda Civic TN C3 '21 - Ausente - - -
- JuanOtormin22 Ford Focus TN C3 '21 - Ausente - - -
- roczen46 Ford Focus TN C3 '21 - Ausente - - -
- lanatha Ford Focus TN C3 '21 - Ausente - - -
- manu Honda Civic TN C3 '21 - Ausente - - -
Clasificación General
POS Piloto Marca Pts Wins Pole's Best Laps DNF Penalties Lastre
- 1 Volkswagen 50 2 1 2 0 0 0 Kg
- 2 Toyota 41 2 4 3 0 0 0 Kg
- 3 Ford 16 0 0 0 0 0 0 Kg
- 4 Volkswagen 16 0 0 0 0 0 0 Kg
- 5 Ford 16 1 0 0 0 0 0 Kg
- 6 Honda 15 0 0 0 0 1 0 Kg
- 7 Ford 11 0 0 0 0 0 0 Kg
- 8 Ford 9 0 0 0 0 0 0 Kg
- 9 Chevrolet 8 0 0 0 0 0 0 Kg
- 10 Chevrolet 7 0 0 0 0 0 0 Kg
- 11 Toyota 5 0 0 0 0 0 0 Kg
- 12 Ford 3 0 0 0 0 0 0 Kg
- 13 Ford 2 0 0 0 0 0 0 Kg
- 14 Volkswagen 1 0 0 0 0 0 0 Kg
- 15 Honda 1 0 0 0 0 0 0 Kg
- 16 Ford 0 0 0 0 0 0 0 Kg
- 17 Volkswagen 0 0 0 0 0 0 0 Kg
- 18 Honda 0 0 0 0 0 0 0 Kg
Pilotos

Toyota Corolla TN C3 '21

Skin Mariano Werner (44)240 kmh1075 kg

Toyota Corolla TN C3 '21

Skin Juan_Pablo Rossoti (38)240 kmh1075 kg

Toyota Corolla TN C3 '21

Skin Julian Santero (68)240 kmh1075 kg

Toyota Corolla TN C3 '21

Skin Mauricio Lambiris (82)240 kmh1075 kg

Honda Civic TN C3 '21

240 kmh1075 kg

Toyota Corolla TN C3 '21

Skin Lucas Carabajal (81)240 kmh1075 kg

Ford Focus TN C3 '21

240 kmh1075 kg

Ford Focus TN C3 '21

240 kmh1075 kg

Honda Civic TN C3 '21

Skin Carlos Okulovich (100)240 kmh1075 kg

Ford Focus TN C3 '21

240 kmh1075 kg

Honda Civic TN C3 '21

Skin Leonel Larrauri (07)240 kmh1075 kg

Ford Focus TN C3 '21

Skin Elbio Acosta (14)240 kmh1075 kg

Chevrolet Cruze TN C3 '21

Skin Jonatan Castellano (16)240 kmh1075 kg

Ford Focus TN C3 '21

240 kmh1075 kg

Toyota Corolla TN C3 '21

Skin Andres Jakos (123)240 kmh1075 kg

Ford Focus TN C3 '21

Skin Matias Bonica (45)240 kmh1075 kg

Ford Focus TN C3 '21

Skin Pablo Bianchi (07)240 kmh1075 kg

Chevrolet Cruze TN C3 '21

Skin Jeronimo Teti (11)240 kmh1075 kg
Evento Finalizado

Puntajes

Posición Puntaje
Primera Posición 12 pt
Segunda Posición 8 pt
Tercera Posición 6 pt
Cuarta Posición 4 pt
Quinta Posición 3 pt
Sexta Posición 2 pt
Posiciones Restantes* 1 pt
Best Lap 1 pt
*Solo si terminan la carrera sin DNF.