senna skinny signature

Formula 4

Evento Finalizado
Fecha 1 - Circuito Callejero BsAs
completada
Grilla Final
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
2 1 ViruViru321 Formula 4 RSS 18 21:12.423 01:09.710 98.1 % 0 Kg
1 2 aXbY Formula 4 RSS 18 +2.311 01:09.404 95.3 % 0 Kg
3 = 3 efecede Formula 4 RSS 18 +22.875 01:09.743 95.3 % 0 Kg
5 4 panda Formula 4 RSS 18 +31.409 01:10.889 97.4 % 0 Kg
6 5 Chichonaso2276 Formula 4 RSS 18 +55.501 01:11.597 95.2 % 0 Kg
8 6 manita Formula 4 RSS 18 +01:11.091 +5s 01:11.178 92.6 % 0 Kg
9 7 dairuskill12 Formula 4 RSS 17 +1 Lap 01:12.376 94.4 % 0 Kg
4 8 Nicolas Stipichevich Formula 4 RSS 17 DNF 01:10.328 66.2 % 0 Kg
- manu Formula 4 RSS Ausente - - -
- russh24arg Formula 4 RSS Ausente - - -
- Nacho Formula 4 RSS Ausente - - -
- juancitoperes679 Formula 4 RSS Ausente - - -
- JuanOtormin22 Formula 4 RSS Ausente - - -
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 aXbY Formula 4 RSS 8 01:09.422 10:44.090 77 % 0 Kg
2 ViruViru321 Formula 4 RSS 7 01:09.496 09:22.481 73.2 % 0 Kg
3 efecede Formula 4 RSS 8 01:09.559 10:07.844 82.6 % 0 Kg
4 Nicolas Stipichevich Formula 4 RSS 7 01:10.161 10:15.156 57.9 % 0 Kg
5 panda Formula 4 RSS 7 01:10.455 11:19.910 44.9 % 0 Kg
6 Chichonaso2276 Formula 4 RSS 8 01:11.451 11:30.282 61.7 % 0 Kg
7 manita Formula 4 RSS 4 01:11.754 05:38.869 77.9 % 0 Kg
8 dairuskill12 Formula 4 RSS 6 01:13.824 10:24.983 58.2 % 0 Kg
- JuanOtormin22 Formula 4 RSS - Ausente - - -
- juancitoperes679 Formula 4 RSS - Ausente - - -
- Nacho Formula 4 RSS - Ausente - - -
- russh24arg Formula 4 RSS - Ausente - - -
- manu Formula 4 RSS - Ausente - - -
Fecha 2 - La Plata
completada
Grilla Final
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
2 1 aXbY Formula 4 RSS 18 28:14.597 01:33.135 99.3 % 0 Kg
1 2 ViruViru321 Formula 4 RSS 18 +25.931 01:33.397 96.1 % 0 Kg
4 3 Nicolas Stipichevich Formula 4 RSS 18 +30.016 01:34.518 97.9 % 0 Kg
3 4 Nacho Formula 4 RSS 18 +33.009 01:33.521 97 % 0 Kg
5 = 5 panda Formula 4 RSS 18 +01:26.236 01:34.417 95.8 % 0 Kg
6 = 6 manita Formula 4 RSS 18 +01:26.403 01:35.815 96.3 % 0 Kg
7 = 7 Chichonaso2276 Formula 4 RSS 17 +1 Lap 01:35.549 95.8 % 0 Kg
8 = 8 dairuskill12 Formula 4 RSS 14 +4 Lap 01:39.728 62.4 % 0 Kg
- 9 manu Formula 4 RSS 4 +14 Lap 01:36.570 91.5 % 0 Kg
- - russh24arg Formula 4 RSS Ausente - - -
- - JuanOtormin22 Formula 4 RSS Ausente - - -
- - juancitoperes679 Formula 4 RSS Ausente - - -
- - efecede Formula 4 RSS Ausente - - -
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 ViruViru321 Formula 4 RSS 4 01:32.952 06:18.572 97.9 % 0 Kg
2 aXbY Formula 4 RSS 4 01:33.224 06:23.152 95.3 % 0 Kg
3 Nacho Formula 4 RSS 4 01:33.971 06:32.905 95.1 % 0 Kg
4 Nicolas Stipichevich Formula 4 RSS 1 01:34.120 01:34.120 100 % 0 Kg
5 panda Formula 4 RSS 5 01:34.286 07:57.020 98.7 % 0 Kg
6 manita Formula 4 RSS 3 01:34.946 04:46.012 99.6 % 0 Kg
7 manu Formula 4 RSS 3 01:35.902 05:11.543 89.5 % 0 Kg
8 Chichonaso2276 Formula 4 RSS 2 01:37.060 03:34.604 89.4 % 0 Kg
9 dairuskill12 Formula 4 RSS 1 01:52.706 01:52.706 100 % 0 Kg
- efecede Formula 4 RSS - Ausente - - -
- juancitoperes679 Formula 4 RSS - Ausente - - -
- JuanOtormin22 Formula 4 RSS - Ausente - - -
- russh24arg Formula 4 RSS - Ausente - - -
Fecha 3 - San Luis
completada
Grilla Final
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
1 = 1 aXbY Formula 4 RSS 14 23:42.333 01:38.742 97.1 % 0 Kg
2 = 2 ViruViru321 Formula 4 RSS 14 +3.529 01:39.243 97.5 % 0 Kg
5 3 panda Formula 4 RSS 14 +11.384 01:40.430 97.7 % 0 Kg
4 = 4 Nicolas Stipichevich Formula 4 RSS 14 +13.866 01:41.260 97.6 % 0 Kg
3 5 manu Formula 4 RSS 14 +26.932 01:42.262 94.7 % 0 Kg
6 = 6 Chichonaso2276 Formula 4 RSS 14 +39.808 01:41.811 98.7 % 0 Kg
7 = 7 dairuskill12 Formula 4 RSS 12 +2 Lap 01:46.051 93.5 % 0 Kg
= - JuanOtormin22 Formula 4 RSS Ausente - - -
= - russh24arg Formula 4 RSS Ausente - - -
= - Nacho Formula 4 RSS Ausente - - -
= - juancitoperes679 Formula 4 RSS Ausente - - -
= - manita Formula 4 RSS Ausente - - -
= - efecede Formula 4 RSS Ausente - - -
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 aXbY Formula 4 RSS 3 01:38.749 05:09.894 95.9 % 0 Kg
2 ViruViru321 Formula 4 RSS 2 01:39.480 03:19.201 99.9 % 0 Kg
3 manu Formula 4 RSS 3 01:41.147 05:48.020 80.8 % 0 Kg
4 Nicolas Stipichevich Formula 4 RSS 3 01:41.472 05:34.113 89.1 % 0 Kg
5 panda Formula 4 RSS 2 01:41.863 03:24.280 99.7 % 0 Kg
6 Chichonaso2276 Formula 4 RSS 4 01:43.470 07:05.869 95.9 % 0 Kg
7 dairuskill12 Formula 4 RSS 1 01:46.542 01:46.542 100 % 0 Kg
- efecede Formula 4 RSS - Ausente - - -
- manita Formula 4 RSS - Ausente - - -
- juancitoperes679 Formula 4 RSS - Ausente - - -
- Nacho Formula 4 RSS - Ausente - - -
- russh24arg Formula 4 RSS - Ausente - - -
- JuanOtormin22 Formula 4 RSS - Ausente - - -
Fecha 4 - Balcarce
completada
Grilla Final
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
2 1 ViruViru321 Formula 4 RSS 14 22:34.977 01:34.796 97.6 % 0 Kg
1 2 aXbY Formula 4 RSS 14 +20.852 01:35.342 95.1 % 0 Kg
6 3 manita Formula 4 RSS 14 +32.676 01:36.558 97.4 % 0 Kg
4 = 4 Nicolas Stipichevich Formula 4 RSS 14 +43.041 01:36.047 94.7 % 0 Kg
7 5 dairuskill12 Formula 4 RSS 13 +1 Lap 01:38.698 83.4 % 0 Kg
3 6 efecede Formula 4 RSS 10 +4 Lap 01:35.734 96.1 % 0 Kg
5 7 panda Formula 4 RSS 3 +11 Lap 01:43.638 96 % 0 Kg
- JuanOtormin22 Formula 4 RSS Ausente - - -
- russh24arg Formula 4 RSS Ausente - - -
- manu Formula 4 RSS Ausente - - -
- Nacho Formula 4 RSS Ausente - - -
- juancitoperes679 Formula 4 RSS Ausente - - -
- Chichonaso2276 Formula 4 RSS Ausente - - -
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 aXbY Formula 4 RSS 5 01:34.678 10:32.718 40 % 0 Kg
2 ViruViru321 Formula 4 RSS 5 01:35.246 08:33.365 90 % 0 Kg
3 efecede Formula 4 RSS 6 01:35.392 11:15.625 70.5 % 0 Kg
4 Nicolas Stipichevich Formula 4 RSS 5 01:35.997 08:34.348 91.9 % 0 Kg
5 panda Formula 4 RSS 4 01:36.365 06:26.062 99.8 % 0 Kg
6 manita Formula 4 RSS 4 01:37.201 06:31.293 99.4 % 0 Kg
7 dairuskill12 Formula 4 RSS 2 01:39.426 03:39.527 89.6 % 0 Kg
- Chichonaso2276 Formula 4 RSS - Ausente - - -
- juancitoperes679 Formula 4 RSS - Ausente - - -
- Nacho Formula 4 RSS - Ausente - - -
- manu Formula 4 RSS - Ausente - - -
- russh24arg Formula 4 RSS - Ausente - - -
- JuanOtormin22 Formula 4 RSS - Ausente - - -
Fecha 5 - Galvez (8)
completada
Grilla Final
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
2 1 ViruViru321 Formula 4 RSS 14 18:32.546 01:18.525 98.8 % 0 Kg
1 2 aXbY Formula 4 RSS 14 +7.212 01:18.886 97.4 % 0 Kg
5 3 manu Formula 4 RSS 14 +32.229 01:20.698 98.1 % 0 Kg
3 4 Nicolas Stipichevich Formula 4 RSS 14 +41.925 01:19.349 93.8 % 0 Kg
4 5 Chichonaso2276 Formula 4 RSS 14 +01:06.586 01:20.284 93.6 % 0 Kg
- JuanOtormin22 Formula 4 RSS Ausente - - -
- russh24arg Formula 4 RSS Ausente - - -
- Nacho Formula 4 RSS Ausente - - -
- juancitoperes679 Formula 4 RSS Ausente - - -
- dairuskill12 Formula 4 RSS Ausente - - -
- manita Formula 4 RSS Ausente - - -
- panda Formula 4 RSS Ausente - - -
- efecede Formula 4 RSS Ausente - - -
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 aXbY Formula 4 RSS 5 01:18.478 06:36.282 98.6 % 0 Kg
2 ViruViru321 Formula 4 RSS 8 01:18.536 10:48.203 95.4 % 0 Kg
3 Nicolas Stipichevich Formula 4 RSS 5 01:19.527 07:09.181 90.3 % 0 Kg
4 Chichonaso2276 Formula 4 RSS 5 01:20.042 06:43.669 99 % 0 Kg
5 manu Formula 4 RSS 4 01:20.133 05:22.115 99.6 % 0 Kg
- efecede Formula 4 RSS - Ausente - - -
- panda Formula 4 RSS - Ausente - - -
- manita Formula 4 RSS - Ausente - - -
- dairuskill12 Formula 4 RSS - Ausente - - -
- juancitoperes679 Formula 4 RSS - Ausente - - -
- Nacho Formula 4 RSS - Ausente - - -
- russh24arg Formula 4 RSS - Ausente - - -
- JuanOtormin22 Formula 4 RSS - Ausente - - -
Fecha 6 - Interlagos
completada
Grilla Final
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
3 1 Nicolas Stipichevich Formula 4 RSS 18 34:52.387 01:46.767 79.6 % 0 Kg
2 = 2 ViruViru321 Formula 4 RSS 18 +4.163 01:45.438 73 % 0 Kg
5 3 Chichonaso2276 Formula 4 RSS 18 +9.408 01:48.183 89.4 % 0 Kg
4 = 4 dairuskill12 Formula 4 RSS 18 +24.952 01:50.025 90.6 % 0 Kg
1 5 aXbY Formula 4 RSS 9 +9 Lap 01:45.640 97.4 % 0 Kg
- JuanOtormin22 Formula 4 RSS Ausente - - -
- russh24arg Formula 4 RSS Ausente - - -
- manu Formula 4 RSS Ausente - - -
- Nacho Formula 4 RSS Ausente - - -
- juancitoperes679 Formula 4 RSS Ausente - - -
- manita Formula 4 RSS Ausente - - -
- panda Formula 4 RSS Ausente - - -
- efecede Formula 4 RSS Ausente - - -
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 aXbY Formula 4 RSS 5 01:45.010 09:02.489 94.4 % 0 Kg
2 ViruViru321 Formula 4 RSS 4 01:45.457 07:13.595 96.9 % 0 Kg
3 Nicolas Stipichevich Formula 4 RSS 4 01:47.168 07:36.803 94.4 % 0 Kg
4 dairuskill12 Formula 4 RSS 5 01:48.599 09:45.921 86.5 % 0 Kg
5 Chichonaso2276 Formula 4 RSS 3 01:48.913 06:04.454 91.3 % 0 Kg
- efecede Formula 4 RSS - Ausente - - -
- panda Formula 4 RSS - Ausente - - -
- manita Formula 4 RSS - Ausente - - -
- juancitoperes679 Formula 4 RSS - Ausente - - -
- Nacho Formula 4 RSS - Ausente - - -
- manu Formula 4 RSS - Ausente - - -
- russh24arg Formula 4 RSS - Ausente - - -
- JuanOtormin22 Formula 4 RSS - Ausente - - -
Clasificación General
POS Piloto Marca Pts Wins Pole's Best Laps DNF Penalties Lastre
- 1 Formula 123 3 1 3 0 0 0 Kg
- 2 Formula 107 2 5 3 0 0 0 Kg
- 3 Formula 66 1 0 0 1 0 0 Kg
- 4 Formula 32 0 0 0 0 0 0 Kg
- 5 Formula 32 0 0 0 0 0 0 Kg
- 6 Formula 22 0 0 0 0 1 0 Kg
- 7 Formula 21 0 0 0 0 0 0 Kg
- 8 Formula 20 0 0 0 0 0 0 Kg
- 9 Formula 18 0 0 0 0 0 0 Kg
- 10 Formula 10 0 0 0 0 0 0 Kg
- 11 Formula 0 0 0 0 1 0 0 Kg
- 12 Formula 0 0 0 0 0 0 0 Kg
- 13 Formula 0 0 0 0 0 0 0 Kg
- 14 Formula 0 0 0 0 0 0 0 Kg
- 15 Formula 0 0 0 0 0 0 0 Kg
Clasificación de Escuderías
POS Escudería Pts
1 173
2 155
3 50
4 22
5 21
6 0
Pilotos

Formula 4 RSS

Skin aXbY (8)230 kmh599 kg

Formula 4 RSS

Skin Agustin Viruega (44)230 kmh599 kg

Formula 4 RSS

Skin Williams - 5230 kmh599 kg

Formula 4 RSS

Skin Tobias Cambon (27)230 kmh599 kg

Formula 4 RSS

Skin Ferrari - 15230 kmh599 kg

Formula 4 RSS

Skin Nico Stipichevich (22)230 kmh599 kg

Formula 4 RSS

Skin Ferrari - 14230 kmh599 kg

Formula 4 RSS

Skin Red Bull - 33230 kmh599 kg

Formula 4 RSS

Skin Urreli Nathaniel (43)230 kmh599 kg

Formula 4 RSS

Skin Red Bull - 28230 kmh599 kg

Formula 4 RSS

Skin Camel - 16230 kmh599 kg

Formula 4 RSS

Skin Camel - 12230 kmh599 kg

Formula 4 RSS

Skin Campos - 7230 kmh599 kg
Evento Finalizado
Calendario
Fecha 1 - Circuito Callejero BsAs
outline

Puntajes

Posición Puntaje
Primera Posición 22 pt
Segunda Posición 18 pt
Tercera Posición 14 pt
Cuarta Posición 10 pt
Quinta Posición 6 pt
Sexta Posición 4 pt
Septima Posición 2 pt
Octava Posición 1 pt
Best Lap 1 pt
*Solo si terminan la carrera sin DNF.