senna skinny signature

Formula 1

Evento Finalizado
Fecha GP de Singapur
completada
Grilla Final
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
2 1 efecede Mercedes MGP W01 11 19:49.480 01:46.128 98.9 % 0 Kg
1 2 aXbY Mclaren MP4-25 11 +1.482 01:46.354 98.7 % 0 Kg
3 = 3 ViruViru321 Mclaren MP4-25 11 +14.671 01:47.081 98.1 % 0 Kg
4 = 4 panda Red Bull RB6 11 +01:16.235 01:50.200 96.8 % 0 Kg
5 = 5 Chichonaso2276 Williams FW32 10 +1 Lap 01:55.908 98.2 % 0 Kg
6 = 6 Gervais Ferrari F10 10 +1 Lap 01:55.954 97.3 % 0 Kg
- 7 manita Ferrari F10 3 +8 Lap 02:08.578 100 % 0 Kg
- - faqqrlk Red Bull RB6 Ausente - - -
- - juancitoperes679 Toro Rosso STR5 Ausente - - -
- - ZAKARIA.CHERIF Renault R30 Ausente - - -
- - Gabriix Williams FW32 Ausente - - -
- - Nicolas Stipichevich Mercedes MGP W01 Ausente - - -
- - lanatha Red Bull RB6 Ausente - - -
- - Nacho Renault R30 Ausente - - -
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 aXbY Mclaren MP4-25 3 01:46.238 05:57.456 83.8 % 0 Kg
2 efecede Mercedes MGP W01 3 01:46.317 05:35.396 93.2 % 0 Kg
3 ViruViru321 Mclaren MP4-25 3 01:47.257 05:52.136 88 % 0 Kg
4 panda Red Bull RB6 3 01:49.495 05:50.082 91.5 % 0 Kg
5 Chichonaso2276 Williams FW32 4 01:58.049 08:05.988 95 % 0 Kg
6 Gervais Ferrari F10 2 01:58.271 04:26.893 87.2 % 0 Kg
- Nacho Renault R30 - Ausente - - -
- manita Ferrari F10 - Ausente - - -
- lanatha Red Bull RB6 - Ausente - - -
- Nicolas Stipichevich Mercedes MGP W01 - Ausente - - -
- Gabriix Williams FW32 - Ausente - - -
- ZAKARIA.CHERIF Renault R30 - Ausente - - -
- juancitoperes679 Toro Rosso STR5 - Ausente - - -
- faqqrlk Red Bull RB6 - Ausente - - -
Fecha GP de España
completada
Grilla Final
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
2 1 efecede Mercedes MGP W01 11 18:02.492 01:36.991 97.2 % 0 Kg
1 2 aXbY Mclaren MP4-25 11 +2.859 01:37.333 97.7 % 0 Kg
3 = 3 ViruViru321 Mclaren MP4-25 11 +21.673 01:37.175 96.7 % 0 Kg
5 4 manita Ferrari F10 11 +01:13.184 01:39.724 94.5 % 0 Kg
6 5 Gervais Ferrari F10 11 +01:13.211 01:41.331 95.6 % 0 Kg
7 6 Chichonaso2276 Williams FW32 10 +1 Lap 01:45.370 94.6 % 0 Kg
4 7 panda Red Bull RB6 7 +4 Lap 01:38.422 92.6 % 0 Kg
- faqqrlk Red Bull RB6 Ausente - - -
- juancitoperes679 Toro Rosso STR5 Ausente - - -
- ZAKARIA.CHERIF Renault R30 Ausente - - -
- Gabriix Williams FW32 Ausente - - -
- Nicolas Stipichevich Mercedes MGP W01 Ausente - - -
- lanatha Red Bull RB6 Ausente - - -
- Nacho Renault R30 Ausente - - -
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 aXbY Mclaren MP4-25 4 01:36.937 06:47.347 92.1 % 0 Kg
2 efecede Mercedes MGP W01 4 01:37.108 06:46.465 92.3 % 0 Kg
3 ViruViru321 Mclaren MP4-25 3 01:37.469 06:29.880 64.8 % 0 Kg
4 panda Red Bull RB6 2 01:38.623 03:39.122 88.9 % 0 Kg
5 manita Ferrari F10 3 01:40.985 05:13.626 95.4 % 0 Kg
6 Gervais Ferrari F10 2 01:41.664 03:24.353 99.5 % 0 Kg
7 Chichonaso2276 Williams FW32 2 01:46.053 03:42.962 94.9 % 0 Kg
- Nacho Renault R30 - Ausente - - -
- lanatha Red Bull RB6 - Ausente - - -
- Nicolas Stipichevich Mercedes MGP W01 - Ausente - - -
- Gabriix Williams FW32 - Ausente - - -
- ZAKARIA.CHERIF Renault R30 - Ausente - - -
- juancitoperes679 Toro Rosso STR5 - Ausente - - -
- faqqrlk Red Bull RB6 - Ausente - - -
Fecha GP de Abu Dabi
completada
Grilla Final
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
1 = 1 ViruViru321 Mclaren MP4-25 11 19:13.989 01:43.512 99 % 0 Kg
2 = 2 aXbY Mclaren MP4-25 11 +2.523 01:44.209 98.9 % 0 Kg
3 = 3 juancitoperes679 Toro Rosso STR5 11 +5.423 01:43.955 98.1 % 0 Kg
5 4 manita Ferrari F10 11 +47.799 01:47.119 98.3 % 0 Kg
4 5 efecede Mercedes MGP W01 11 +01:17.959 01:50.375 97.1 % 0 Kg
6 = 6 Nicolas Stipichevich Mercedes MGP W01 11 +01:38.883 01:48.451 94.2 % 0 Kg
8 7 Gervais Ferrari F10 11 +01:41.347 01:51.950 97.6 % 0 Kg
7 8 Chichonaso2276 Williams FW32 10 +1 Lap 01:52.844 91.7 % 0 Kg
- faqqrlk Red Bull RB6 Ausente - - -
- ZAKARIA.CHERIF Renault R30 Ausente - - -
- Gabriix Williams FW32 Ausente - - -
- lanatha Red Bull RB6 Ausente - - -
- panda Red Bull RB6 Ausente - - -
- Nacho Renault R30 Ausente - - -
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 ViruViru321 Mclaren MP4-25 2 01:43.754 03:28.224 99.7 % 0 Kg
2 aXbY Mclaren MP4-25 4 01:43.913 07:21.240 91 % 0 Kg
3 juancitoperes679 Toro Rosso STR5 3 01:43.915 05:34.195 91.6 % 0 Kg
4 efecede Mercedes MGP W01 4 01:44.765 07:20.741 92.1 % 0 Kg
5 manita Ferrari F10 2 01:47.410 03:41.317 97 % 0 Kg
6 Nicolas Stipichevich Mercedes MGP W01 1 01:51.141 01:51.141 100 % 0 Kg
7 Chichonaso2276 Williams FW32 1 01:54.516 01:54.516 100 % 0 Kg
8 Gervais Ferrari F10 2 01:54.923 03:51.354 99.3 % 0 Kg
- Nacho Renault R30 - Ausente - - -
- panda Red Bull RB6 - Ausente - - -
- lanatha Red Bull RB6 - Ausente - - -
- Gabriix Williams FW32 - Ausente - - -
- ZAKARIA.CHERIF Renault R30 - Ausente - - -
- faqqrlk Red Bull RB6 - Ausente - - -
Fecha GP de Korea
completada
Grilla Final
Inicio Pos Piloto Vehículo Vueltas Tiempo/Retired Mejor Vuelta Consistencia Lastre
1 = 1 efecede Mercedes MGP W01 10 17:09.142 01:40.892 98.6 % 0 Kg
2 = 2 aXbY Mclaren MP4-25 10 +1.476 01:41.255 98.7 % 0 Kg
3 = 3 ViruViru321 Mclaren MP4-25 10 +29.685 01:41.427 95.8 % 0 Kg
4 = 4 panda Red Bull RB6 10 +45.222 01:45.106 97.7 % 0 Kg
5 = 5 Chichonaso2276 Williams FW32 10 +02:15.335 01:49.260 92.1 % 0 Kg
- 6 manita Ferrari F10 9 +1 Lap 01:52.704 93.1 % 0 Kg
- - faqqrlk Red Bull RB6 Ausente - - -
- - juancitoperes679 Toro Rosso STR5 Ausente - - -
- - ZAKARIA.CHERIF Renault R30 Ausente - - -
- - Gabriix Williams FW32 Ausente - - -
- - Nicolas Stipichevich Mercedes MGP W01 Ausente - - -
- - lanatha Red Bull RB6 Ausente - - -
- - Nacho Renault R30 Ausente - - -
- - Gervais Ferrari F10 Ausente - - -
Clasificación
Pos Piloto Vehículo Vueltas Q1 Tiempo Total Consistencia Lastre
1 efecede Mercedes MGP W01 1 01:40.871 01:40.871 100 % 0 Kg
2 aXbY Mclaren MP4-25 4 01:41.116 07:01.339 93 % 0 Kg
3 ViruViru321 Mclaren MP4-25 4 01:41.951 07:08.194 91.8 % 0 Kg
4 panda Red Bull RB6 3 01:44.898 05:31.243 93.6 % 0 Kg
5 Chichonaso2276 Williams FW32 2 01:48.635 03:43.943 96.9 % 0 Kg
6 Gervais Ferrari F10 3 01:50.532 05:53.090 91.4 % 0 Kg
- Nacho Renault R30 - Ausente - - -
- manita Ferrari F10 - Ausente - - -
- lanatha Red Bull RB6 - Ausente - - -
- Nicolas Stipichevich Mercedes MGP W01 - Ausente - - -
- Gabriix Williams FW32 - Ausente - - -
- ZAKARIA.CHERIF Renault R30 - Ausente - - -
- juancitoperes679 Toro Rosso STR5 - Ausente - - -
- faqqrlk Red Bull RB6 - Ausente - - -
Clasificación General
POS Piloto Marca Pts Wins Pole's Best Laps DNF Penalties Lastre
- 1 Mercedes 42 3 1 3 0 0 0 Kg
- 2 Mclaren 32 0 2 0 0 0 0 Kg
- 3 Mclaren 31 1 1 1 0 0 0 Kg
- 4 Ferrari 11 0 0 0 0 0 0 Kg
- 5 Williams 9 0 0 0 0 0 0 Kg
- 6 Red Bull 9 0 0 0 0 0 0 Kg
- 7 Ferrari 6 0 0 0 0 0 0 Kg
- 8 Toro Rosso 6 0 0 0 0 0 0 Kg
- 9 Mercedes 2 0 0 0 0 0 0 Kg
- 10 Red Bull 0 0 0 0 0 0 0 Kg
- 11 Williams 0 0 0 0 0 0 0 Kg
- 12 Red Bull 0 0 0 0 0 0 0 Kg
- 13 Renault 0 0 0 0 0 0 0 Kg
- 14 Renault 0 0 0 0 0 0 0 Kg
Clasificación de Escuderías
POS Escudería Pts
1 63
2 44
3 17
4 9
5 9
6 0
Pilotos

Ferrari F10

Skin Felipe Massa (7)350 kmh620 kg

Mclaren MP4-25

Skin Lewis Hamilton (2)350 kmh620 kg

Mclaren MP4-25

Skin Jenson Button (1)350 kmh620 kg

Ferrari F10

Skin Fernando Alonso (8)350 kmh620 kg

Mercedes MGP W01

Skin Nico Rosberg (4)350 kmh620 kg

Williams FW32

Skin Nico Hulkenberg (10)350 kmh620 kg

Red Bull RB6

Skin Sebastian Vettel (05)350 kmh620 kg

Mercedes MGP W01

Skin Michael Schumacher (03)350 kmh620 kg

Red Bull RB6

Skin Mark Webber (6)350 kmh620 kg

Williams FW32

Skin Rubens Barrichello (09)350 kmh620 kg

Renault R30

Skin Robert Kubica (11)350 kmh620 kg

Renault R30

Skin Vitaly Petrov (12)350 kmh620 kg

Toro Rosso STR5

Skin Sebastien Buemi (16)350 kmh620 kg

Red Bull RB6

Skin Sebastian Vettel (5)350 kmh620 kg
Evento Finalizado
Calendario

Puntajes

Posición Puntaje
Primera Posición 12 pt
Segunda Posición 8 pt
Tercera Posición 6 pt
Cuarta Posición 4 pt
Quinta Posición 3 pt
Sexta Posición 2 pt
Posiciones Restantes* 1 pt
Best Lap 1 pt
*Solo si terminan la carrera sin DNF.