| Inicio | Pos | Piloto | Vehículo | Vueltas | Tiempo/Retired | Mejor Vuelta | Consistencia | Lastre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = 1 | ViruViru321 | Ika Torino '05 | 9 | 17:34.584 | 01:54.419 | 96.2 | 0 Kg |
| 2 | = 2 | aXbY | Ika Torino '05 | 9 | +0.1150 | 01:55.060 | 96.6 | 0 Kg |
| 4 | 3 | panda | Chevrolet Chevy '05 | 9 | +7.9200 | 01:55.921 | 96.4 | 0 Kg |
| 3 | 4 | Nicolas Stipichevich | Ford Falcon '05 | 9 | +9.9700 | 01:55.906 | 95.7 | 0 Kg |
| 6 | 5 | manita | Ford Falcon '05 | 9 | +21.0380 | 01:56.768 | 95.2 | 0 Kg |
| 5 | 6 | russh24arg | Ford Falcon '05 | 9 | +23.1560 | 01:56.445 | 95.7 | 0 Kg |
| 7 | = 7 | Chichonaso2276 | Ford Falcon '05 | 9 | +40.1540 | 01:58.954 | 95.3 | 0 Kg |
| 8 | = 8 | Gervais | Ika Torino '05 | 9 | +47.4950 | 01:58.388 | 95.8 | 0 Kg |
| 9 | = 9 | dairuskill12 | Ford Falcon '05 | 9 | +01:12.9110 | 02:01.443 | 95.6 | 0 Kg |
| - | - 10 | manu | Ford Falcon '05 | 9 | +01:24.3790 | 02:02.892 | 95.1 | 0 Kg |
| - | - 11 | godo666 | Chevrolet Chevy '05 | 8 | +1 Lap | 02:03.040 | 92.5 | 0 Kg |
| - | - 12 | Leanjicaa | Dodge Cherokee '05 | 1 | +8 Lap | 02:35.049 | 100 | 0 Kg |
| - | - 13 | adrian | Ika Torino '05 | Ausente | 0 | 0 Kg | ||
| - | - 14 | henryrom | Chevrolet Chevy '05 | Ausente | 0 | 0 Kg | ||
| - | - 15 | Nacho | Dodge Cherokee '05 | Ausente | 0 | 0 Kg | ||
| - | - 16 | lanatha | Chevrolet Chevy '05 | Ausente | 0 | 0 Kg | ||
| - | - 17 | naio2282 | Ika Torino '05 | Ausente | 0 | 0 Kg | ||
| - | - 18 | pichi6747 | Ika Torino '05 | Ausente | 0 | 0 Kg |
| Pos | Piloto | Vehículo | Vueltas | Q1 | Tiempo Total | Consistencia | Lastre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ViruViru321 | Ika Torino '05 | 5 | 01:54.822 | 09:47.069 | 96 | 0 Kg | |
| 2 | aXbY | Ika Torino '05 | 5 | 01:55.097 | 10:27.123 | 91.7 | 0 Kg | |
| 3 | Nicolas Stipichevich | Ford Falcon '05 | 5 | 01:56.144 | 09:43.984 | 99.3 | 0 Kg | |
| 4 | panda | Chevrolet Chevy '05 | 5 | 01:56.224 | 09:53.481 | 96.6 | 0 Kg | |
| 5 | russh24arg | Ford Falcon '05 | 3 | 01:56.861 | 05:51.504 | 99.8 | 0 Kg | |
| 6 | manita | Ford Falcon '05 | 5 | 01:57.402 | 10:00.477 | 96.3 | 0 Kg | |
| 7 | Chichonaso2276 | Ford Falcon '05 | 3 | 01:59.250 | 06:05.503 | 97.2 | 0 Kg | |
| 8 | Gervais | Ika Torino '05 | 2 | 01:59.493 | 04:00.330 | 99.4 | 0 Kg | |
| 9 | dairuskill12 | Ford Falcon '05 | 3 | 02:01.784 | 06:56.248 | 80.9 | 0 Kg |
| Inicio | Pos | Piloto | Vehículo | Vueltas | Tiempo/Retired | Mejor Vuelta | Consistencia | Lastre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ViruViru321 | Ika Torino '05 | 9 | 17:28.794 | 01:49.295 | 92.9 | 0 Kg |
| 7 | 2 | manita | Ford Falcon '05 | 9 | +29.6850 | 01:54.721 | 95 | 0 Kg |
| 8 | 3 | panda | Chevrolet Chevy '05 | 9 | +31.9290 | 01:51.238 | 92.3 | 0 Kg |
| 3 | 4 | Nicolas Stipichevich | Ford Falcon '05 | 9 | +42.3160 | 01:53.722 | 83.9 | 0 Kg |
| 13 | 5 | Leanjicaa | Dodge Cherokee '05 | 9 | +01:04.1840 | 01:52.124 | 81.1 | 0 Kg |
| 9 | 6 | manu | Ford Falcon '05 | 8 | +1 Lap | 01:58.592 | 92.1 | 0 Kg |
| 5 | 7 | lanatha | Chevrolet Chevy '05 | 7 | +2 Lap | 01:53.404 | 84.9 | 0 Kg |
| 6 | 8 | Gervais | Ika Torino '05 | 2 | +7 Lap | 02:03.531 | 96.4 | 0 Kg |
| 4 | 9 | russh24arg | Ford Falcon '05 | 2 | +7 Lap | 02:29.192 | 99.5 | 0 Kg |
| 1 | 10 | aXbY | Ika Torino '05 | 9 | +17:28.7940 | 01:50.001 | 85.9 | 0 Kg |
| 11 | = 11 | Chichonaso2276 | Ford Falcon '05 | 8 | +17:28.7940 | 02:05.138 | 92.6 | 0 Kg |
| 10 | 12 | dairuskill12 | Ford Falcon '05 | 8 | +17:28.7940 | 02:06.554 | 89.8 | 0 Kg |
| 12 | 13 | godo666 | Chevrolet Chevy '05 | 6 | +17:28.7940 | 02:00.564 | 73.7 | 0 Kg |
| - | - 14 | adrian | Ika Torino '05 | Ausente | 0 | 0 Kg | ||
| - | - 15 | henryrom | Chevrolet Chevy '05 | Ausente | 0 | 0 Kg | ||
| - | - 16 | naio2282 | Ika Torino '05 | Ausente | 0 | 0 Kg | ||
| - | - 17 | Nacho | Dodge Cherokee '05 | Ausente | 0 | 0 Kg | ||
| - | - 18 | pichi6747 | Ika Torino '05 | Ausente | 0 | 0 Kg |
| Pos | Piloto | Vehículo | Vueltas | Q1 | Tiempo Total | Consistencia | Lastre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aXbY | Ika Torino '05 | 4 | 01:49.146 | 09:01.589 | 69.2 | 0 Kg | |
| 2 | ViruViru321 | Ika Torino '05 | 5 | 01:49.801 | 09:41.075 | 93.6 | 0 Kg | |
| 3 | Nicolas Stipichevich | Ford Falcon '05 | 4 | 01:53.103 | 08:08.909 | 88.7 | 0 Kg | |
| 4 | russh24arg | Ford Falcon '05 | 5 | 01:54.988 | 10:33.202 | 94.3 | 0 Kg | |
| 5 | lanatha | Chevrolet Chevy '05 | 3 | 01:55.923 | 06:08.530 | 92.3 | 0 Kg | |
| 6 | Gervais | Ika Torino '05 | 5 | 01:56.189 | 10:16.522 | 92.8 | 0 Kg | |
| 7 | manita | Ford Falcon '05 | 5 | 01:57.398 | 10:47.529 | 91.3 | 0 Kg | |
| 8 | panda | Chevrolet Chevy '05 | 5 | 01:57.423 | 10:47.841 | 90.7 | 0 Kg | |
| 9 | manu | Ford Falcon '05 | 3 | 02:00.406 | 09:55.421 | 37.2 | 0 Kg | |
| 10 | dairuskill12 | Ford Falcon '05 | 4 | 02:10.835 | 11:17.539 | 51.7 | 0 Kg | |
| 11 | Chichonaso2276 | Ford Falcon '05 | 3 | 02:16.121 | 07:30.728 | 91.4 | 0 Kg | |
| 12 | godo666 | Chevrolet Chevy '05 | 2 | 03:14.548 | 06:37.300 | 97.9 | 0 Kg | |
| 13 | Leanjicaa | Dodge Cherokee '05 | 1 | 06:28.526 | 06:28.526 | 100 | 0 Kg |
| Inicio | Pos | Piloto | Vehículo | Vueltas | Tiempo/Retired | Mejor Vuelta | Consistencia | Lastre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | efecede | Ford Falcon '05 | 4 | 28:49.092 | 07:08.428 | 99.1 | 0 Kg |
| 2 | = 2 | aXbY | Ika Torino '05 | 4 | +21.7200 | 07:13.932 | 98.9 | 0 Kg |
| 1 | 3 | ViruViru321 | Ika Torino '05 | 4 | +01:12.0000 | 07:19.169 | 97.6 | 0 Kg |
| - | - 4 | Nicolas Stipichevich | Ford Falcon '05 | 4 | +01:58.5000 | 07:33.113 | 98.1 | 0 Kg |
| - | - 5 | panda | Chevrolet Chevy '05 | 4 | +02:36.8640 | 07:32.395 | 95.8 | 0 Kg |
| - | - 6 | manu | Ford Falcon '05 | 4 | +02:52.5830 | 07:38.581 | 95 | 0 Kg |
| - | - 7 | adrian | Ika Torino '05 | 3 | +1 Lap | 07:44.864 | 100 | 0 Kg |
| 3 | 8 | Chichonaso2276 | Ford Falcon '05 | 3 | +1 Lap | 07:42.301 | 93.9 | 0 Kg |
| - | - 9 | russh24arg | Ford Falcon '05 | 3 | +1 Lap | 07:43.877 | 100 | 0 Kg |
| - | - 10 | Gervais | Ika Torino '05 | 3 | +1 Lap | 07:55.648 | 95.8 | 0 Kg |
| - | - 11 | mauchan | Ford Falcon '05 | 3 | +1 Lap | 07:52.890 | 94.2 | 0 Kg |
| - | - 12 | pichi6747 | Ika Torino '05 | Ausente | 0 | 0 Kg | ||
| - | - 13 | manita | Ford Falcon '05 | Ausente | 0 | 0 Kg | ||
| - | - 14 | henryrom | Chevrolet Chevy '05 | Ausente | 0 | 0 Kg | ||
| - | - 15 | godo666 | Chevrolet Chevy '05 | Ausente | 0 | 0 Kg | ||
| - | - 16 | Nacho | Dodge Cherokee '05 | Ausente | 0 | 0 Kg | ||
| - | - 17 | Leanjicaa | Dodge Cherokee '05 | Ausente | 0 | 0 Kg | ||
| - | - 18 | lanatha | Chevrolet Chevy '05 | Ausente | 0 | 0 Kg | ||
| - | - 19 | dairuskill12 | Ford Falcon '05 | Ausente | 0 | 0 Kg | ||
| - | - 20 | naio2282 | Ika Torino '05 | Ausente | 0 | 0 Kg |
| Pos | Piloto | Vehículo | Vueltas | Q1 | Tiempo Total | Consistencia | Lastre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ViruViru321 | Ika Torino '05 | 1 | 07:23.058 | 07:23.058 | 100 | 0 Kg | |
| 2 | aXbY | Ika Torino '05 | 1 | 07:23.922 | 07:23.922 | 100 | 0 Kg | |
| 3 | Chichonaso2276 | Ford Falcon '05 | 1 | 07:54.770 | 07:54.770 | 100 | 0 Kg | |
| 4 | efecede | Ford Falcon '05 | 1 | 08:39.577 | 08:39.577 | 100 | 0 Kg |
| POS | Piloto | Marca | Pts | Wins | Pole's | Best Laps | DNF | Penalties | Lastre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 1 |
ViruViru321
|
Torino | 45 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 Kg |
| - 2 |
aXbY
|
Torino | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 Kg |
| - 3 |
Nicolas Stipichevich
|
Ford | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Kg |
| - 4 |
manita
|
Ford | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Kg |
| - 5 |
panda
|
Chevrolet | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Kg |
| - 6 |
efecede
|
Ford | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 Kg |
| - 7 |
russh24arg
|
Ford | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Kg |
| - 8 |
Leanjicaa
|
Dodge | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Kg |
| - 9 |
manu
|
Ford | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Kg |
| - 10 |
Chichonaso2276
|
Ford | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 Kg |
| - 11 |
Gervais
|
Torino | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Kg |
| - 12 |
dairuskill12
|
Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 Kg |
| - 13 |
lanatha
|
Chevrolet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Kg |
| - 14 |
Nacho
|
Dodge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 Kg |
| - 15 |
mauchan
|
Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Kg |
| - 16 |
godo666
|
Chevrolet | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 Kg |
| - 17 |
adrian
|
Torino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Kg |
| - 18 |
naio2282
|
Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Kg |
| - 19 |
pichi6747
|
Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Kg |
| - 20 |
henryrom
|
Chevrolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Kg |





















| Posición | Puntaje |
|---|---|
| Primera Posición | 12 pt |
| Segunda Posición | 8 pt |
| Tercera Posición | 6 pt |
| Cuarta Posición | 4 pt |
| Quinta Posición | 3 pt |
| Sexta Posición | 2 pt |
| Posiciones Restantes* | 1 pt |
| Best Lap | 1 pt |